Election du Conseil national 2023

Canton de Thurgovie

Indications statistiques


Listes Candidats Hommes en % Femmes en %
1 Junge Schweizerische Volkspartei 6 5 83 1 17
2 Junge Evangelische Volkspartei 6 2 33 4 67
3 Aufrecht Thurgau 6 5 83 1 17
4 Sozialdemokratische Partei - Liste 60+ 6 3 50 3 50
5 GRÜNE Landwirtschaft mit Zukunft 6 4 67 2 33
6 Jungfreisinnige Thurgau 6 5 83 1 17
7 Junge Grünliberale 6 2 33 4 67
8 Eidgenössisch-Demokratische Union 6 5 83 1 17
9 FDP.Die Liberalen Thurgau 6 4 67 2 33
10 Evangelische Volkspartei - Hauptliste 6 4 67 2 33
11 GRÜNE Thurgau - Hauptliste 6 3 50 3 50
12 Die Mitte - Hauptliste 6 3 50 3 50
13 SP - Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften 6 2 33 4 67
14 Schweizerische Volkspartei 6 2 33 4 67
15 GRÜNE Panther - Senioren 6 3 50 3 50
16 Grünliberale - Stammliste 6 3 50 3 50
17 Jungsozialist*innen/JUSO 6 4 67 2 33
18 Junge Grüne Thurgau 6 3 50 3 50
19 Grünliberale - Senior 6 6 100 0 0
20 Grünliberale - Bezirk Arbon 4 3 75 1 25
21 Grünliberale - Bezirk Münchwilen 6 5 83 1 17
22 Grünliberale - Bezirk Frauenfeld 6 4 67 2 33
23 Grünliberale - Bezirk Weinfelden 6 4 67 2 33
24 Grünliberale - Bezirk Kreuzlingen 4 4 100 0 0
25 Die Junge Mitte - Region Thurtal 6 2 33 4 67
26 Die Mitte - Region Thurtal 6 2 33 4 67
27 Die Mitte - Region Münchwilen-Hinterthurgau 6 5 83 1 17
28 Die Mitte - Region Kreuzlingen-Bodensee 6 3 50 3 50
29 Die Mitte - Region Arbon-Oberthurgau 6 3 50 3 50
30 Die Mitte - Junge und Erfahrene Kreuzlingen-Bodensee 6 5 83 1 17
31 Die Mitte - Region Frauenfeld-Untersee 6 3 50 3 50
32 Junge Eidgenössisch-Demokratische Union 6 5 83 1 17
33 MASS-VOLL! Bewegung für Freiheit, Souveränität und Grundrechte 6 3 50 3 50
34 Die Junge Mitte - Region Münchwilen-Hinterthurgau 5 3 60 2 40
35 Die Junge Mitte - Region Frauenfeld-Untersee 5 4 80 1 20
36 Die Mitte - International 6 5 83 1 17

Structure de l'âge Nombre Hommes en % Femmes en %
Personnes de 18-20 ans 9 3 33 6 67
Personnes de 21-30 ans 56 38 68 18 32
Personnes de 31-40 ans 24 14 58 10 42
Personnes de 41-50 ans 41 24 59 17 41
Personnes de 51-60 ans 49 30 61 19 39
Personnes de 61 ans et plus agées 31 22 71 9 29
Total 210 131 79

Dernière modification 15.11.2023

Début de la page