Election du Conseil national 2023
 	
            
         Canton d'Argovie
         
         
         Indications statistiques
         
         
            
               
                  |  | Listes | Candidats | Hommes | en % | Femmes | en % | 
            
            
               
                  | 1a | SVP – Schweizerische Volkspartei | 16 | 11 | 69 | 5 | 31 | 
               
                  | 1b | JSVP – Junge Schweizerische Volkspartei | 16 | 13 | 81 | 3 | 19 | 
               
                  | 2a | SP – Sozialdemokratische Partei | 16 | 5 | 31 | 11 | 69 | 
               
                  | 2b | JUSO – SP Jungsozialist*innen | 15 | 8 | 53 | 7 | 47 | 
               
                  | 2c | SP E&K – Energie und Klima | 16 | 11 | 69 | 5 | 31 | 
               
                  | 2d | SP F&J – Familie und Jugend | 16 | 7 | 44 | 9 | 56 | 
               
                  | 2e | SP GfV – Gemeinsam für Vielfalt | 16 | 7 | 44 | 9 | 56 | 
               
                  | 2f | SP GE – Gesundheit | 16 | 7 | 44 | 9 | 56 | 
               
                  | 2g | SP K&K – Kunst und Kultur | 16 | 9 | 56 | 7 | 44 | 
               
                  | 3a | FDP.Die Liberalen | 16 | 10 | 63 | 6 | 37 | 
               
                  | 3b | FDP.Die Liberalen – Jungfreisinnige | 16 | 12 | 75 | 4 | 25 | 
               
                  | 3c | FDP 60+ – Liberal für 60+ | 16 | 10 | 63 | 6 | 37 | 
               
                  | 3d | FDP Regio – Liberal für Gemeinden und Regionen | 16 | 12 | 75 | 4 | 25 | 
               
                  | 3e | FDP Unt. – Liberal für Unternehmen | 16 | 13 | 81 | 3 | 19 | 
               
                  | 3f | FDP G+S – Liberal für Gesundheit und Sicherheit | 16 | 10 | 63 | 6 | 37 | 
               
                  | 4a | DieMitte.Miteinander.Für den Aargau. | 16 | 9 | 56 | 7 | 44 | 
               
                  | 4b | MitteAR.Miteinander.Für Aarau Regio. | 12 | 10 | 83 | 2 | 17 | 
               
                  | 4c | MitteBad.Miteinander.Für den Bezirk Baden. | 16 | 9 | 56 | 7 | 44 | 
               
                  | 4d | MitteBZ.Miteinander.Für Brugg und das Zurzibiet. | 15 | 11 | 73 | 4 | 27 | 
               
                  | 4e | MitteExe.Miteinander.Für die Städte und Gemeinden. | 13 | 9 | 69 | 4 | 31 | 
               
                  | 4f | MitteFA.Miteinander.Für das Freiamt. | 16 | 8 | 50 | 8 | 50 | 
               
                  | 4g | MitteFT.Miteinander.Für das Fricktal. | 15 | 11 | 73 | 4 | 27 | 
               
                  | 4h | MitteKL.Miteinander.Für Kulm und Lenzburg. | 16 | 9 | 56 | 7 | 44 | 
               
                  | 4i | MitteLA.Miteinander.Für Land- & Ernährungswirtschaft. | 12 | 9 | 75 | 3 | 25 | 
               
                  | 4j | MitteZof.Miteinander.Für den Bezirk Zofingen. | 10 | 6 | 60 | 4 | 40 | 
               
                  | 5a | GRÜNE | 16 | 8 | 50 | 8 | 50 | 
               
                  | 5b | JG – Junge Grüne | 16 | 8 | 50 | 8 | 50 | 
               
                  | 5c | GRÜNE Bio-Bäuerinnen* | 16 | 7 | 44 | 9 | 56 | 
               
                  | 6a | GLP – Grünliberale Partei | 16 | 8 | 50 | 8 | 50 | 
               
                  | 6b | JGLP – Junge Grünliberale | 16 | 10 | 63 | 6 | 37 | 
               
                  | 6c | GLP-S – Grünliberale Seniorinnen und Senioren | 16 | 9 | 56 | 7 | 44 | 
               
                  | 6d | GLP-W – Wirtschaft, Industrie und Gewerbe | 16 | 12 | 75 | 4 | 25 | 
               
                  | 6e | GLP-Wi – Wissenschaft und Forschung | 16 | 13 | 81 | 3 | 19 | 
               
                  | 6f | GLP-G – Gesundheit, Pflege und Medizin | 16 | 6 | 38 | 10 | 62 | 
               
                  | 6g | GLP-E – Gesellschaft und Engagement | 16 | 8 | 50 | 8 | 50 | 
               
                  | 6h | GLP-M – GLP Mutschellen | 16 | 10 | 63 | 6 | 37 | 
               
                  | 7a | engagiert. EVP – Evangelische Volkspartei | 16 | 8 | 50 | 8 | 50 | 
               
                  | 7b | engagiert. JEVP We. – Junge Evangelische Volkspartei West | 16 | 6 | 38 | 10 | 62 | 
               
                  | 7c | engagiert. JEVP Ost – Junge Evangelische Volkspartei Ost | 8 | 4 | 50 | 4 | 50 | 
               
                  | 7d | engagiert. EVP+ – Evangelische Volkspartei Plus | 14 | 7 | 50 | 7 | 50 | 
               
                  | 7e | engagiert. für eine starke Pflege (enP) | 16 | 4 | 25 | 12 | 75 | 
               
                  | 7f | engagiert. für florierende KMU (enK) | 16 | 15 | 94 | 1 | 6 | 
               
                  | 7g | engagiert. für eine gute Bildung (enB) | 16 | 5 | 31 | 11 | 69 | 
               
                  | 7h | engagiert. für eine sichere Energieversorgung (enE) | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 
               
                  | 8 | EDU – Eidgenössisch-Demokratische Union | 16 | 10 | 63 | 6 | 37 | 
               
                  | 9 | PPAG – Piratenpartei | 5 | 3 | 60 | 2 | 40 | 
               
                  | 10 | LOVB – Lösungs-Orientierte Volks-Bewegung | 8 | 3 | 38 | 5 | 62 | 
               
                  | 11 | MASS-VOLL! Bewegung für Freiheit, Souveränität & Grundrechte | 7 | 6 | 86 | 1 | 14 | 
               
                  | 12 | pda-ag – Partei der Arbeit Aargau | 8 | 5 | 63 | 3 | 37 | 
               
                  | 13 | MuPa – Musikpartei | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 
               
                  | 14 | Partei rechts-punkt.ch | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 
               
                  | 15 | SLÉP – Schweizerische Liberté Égalité Partei | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 
               
            
         
         
         
            
               
                  | Structure de l'âge | Nombre | Hommes | en % | Femmes | en % | 
            
            
               
                  | Personnes de 18-20 ans | 18 | 10 | 56 | 8 | 44 | 
               
                  | Personnes de 21-30 ans | 125 | 75 | 60 | 50 | 40 | 
               
                  | Personnes de 31-40 ans | 124 | 58 | 47 | 66 | 53 | 
               
                  | Personnes de 41-50 ans | 138 | 87 | 63 | 51 | 37 | 
               
                  | Personnes de 51-60 ans | 172 | 100 | 58 | 72 | 42 | 
               
                  | Personnes de 61  ans et plus agées | 136 | 92 | 68 | 44 | 32 |