Canton de Zurich
Liste 31 GRÜNE, Für nachhaltiges Wirtschaften
Ne sont pas élus:
Nom | Né | Profession | Lieu d'origine | Domicile | Suffrages | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knoepfel Martina | 1976 | Biogas- und Biolandwirtin | Adliswil ZH, Hundwil AR | Boppelsen | 2'584 |
2 | Bruggmann Linda | 1984 | Unternehmerin | Bichelsee-Balterswil TG, Malans GR, Rüschlikon ZH | Hinwil | 2'495 |
3 | Woodtli Wiggenhauser Eva | 1960 | lic. phil. I, Geschäftsführerin | Hemberg SG, Oftringen AG, Aarau AG | Benken | 2'248 |
4 | Oertli Helen | 1986 | Kommunikationsexpertin | Höri ZH | Opfikon | 2'131 |
5 | Bühler Lukas | 1988 | Nachhaltiges Fine Dining & Catering | Homburg TG | Zürich | 2'115 |
6 | Kaufmann Isabelle | 1972 | Gesamtleitung Generalplanung / Projektleitung Architektur | Fällanden ZH, Wettingen AG | Adliswil | 2'085 |
7 | Galeuchet Barbara | 1971 | Dr. sc. nat., Inhaberin Servicedienstleistungen Pharma | Basse-Allaine JU, Eggiwil BE, Thun BE | Bülach | 1'938 |
8 | Telek Aline | 1971 | Grafikdesignerin, Geschäftsführerin | Lützelflüh BE, Tavannes BE | Zürich | 1'919 |
9 | Wehrli Katharina | 1966 | Unternehmerin, Kommunikationsfachfrau | Küttigen AG, Villmergen AG, Grüningen ZH | Zürich | 1'810 |
10 | Wunderli Martin | 1957 | Betriebsökonom HWV, Unternehmer, VRP | Zürich ZH, Meilen ZH | Wetzikon | 1'799 |
11 | Van Puijenbroek Jeannine | 1980 | Biobäuerin | Winterthur ZH | Meilen | 1'799 |
12 | Oswald Marianne | 1976 | Tierärztin, Dr. med. vet., Stadträtin | Rüti ZH, Uster ZH, Felben-Wellhausen TG, Mönchaltorf ZH | Adliswil | 1'798 |
13 | Eckert Sandra | 1984 | Mitunternehmerin in einer soziokratischen Solarfirma | Bern BE | Zürich | 1'706 |
14 | Szöllösy Gregor | 1971 | selbständiger Facharzt für Orthopädie und Chirurgie | Fällanden ZH, Zürich ZH | Zürich | 1'506 |
15 | Honegger Thomas | 1981 | Geschäftsführer, Gemeinderat, Umweltingenieur | Elsau ZH | Greifensee | 1'500 |
16 | Maey Barbara | 1966 | Weinhändlerin | Zollikon ZH, Zürich ZH | Zürich | 1'488 |
17 | Simmler Heinz | 1971 | Ing. Agr. ETH | Buchberg SH | Bachenbülach | 1'474 |
18 | Honauer Patrick | 1965 | Koch, Mit-Gründer, Mit-Unternehmer, Dozent | Bolligen BE | Zürich | 1'458 |
19 | Krähenmann Benjamin | 1993 | Purpose Unternehmer & Co-Leiter Beschaffung, Kantonsrat | Tobel-Tägerschen TG, Aadorf TG | Zürich | 1'426 |
20 | Kisker Henrich | 1955 | dipl. Wirtschaftsprüfer, Bankrat | Olten SO, Zürich ZH, Stüsslingen SO | Zürich | 1'366 |
21 | Burri Nicole | 1971 | KMU-Inhaberin Gastronomie / Detailhandel | Welschenrohr-Gänsbrunnen SO, St. Stephan BE | Adliswil | 1'349 |
22 | Diener Reto | 1955 | Vorstand Genossenschaft Rägeboge Winterthur (ehem. Präsident) | Winterthur ZH | Winterthur | 1'347 |
23 | Berberat Sandra | 1976 | Managing Partnerin, Executive MBA HSG | Lajoux JU, Zürich ZH | Winterthur | 1'315 |
24 | Hablützel Ralf | 1961 | Biobauer, dipl. Masch. Ing. HTL | Winterthur ZH, Trüllikon ZH | Dättlikon | 1'267 |
25 | Moser Alexander | 1969 | Projektleiter | Zollikofen BE | Kloten | 1'252 |
26 | Devonas Rafaela | 1992 | Unternehmerin | Zollikon ZH, Erlenbach ZH | Zollikon | 1'245 |
27 | Brunner Robert | 1959 | Geschäftsführer Mosterei | Steinmaur ZH | Steinmaur | 1'236 |
28 | Jaeggi Urs | 1967 | Wirtschaftsingenieur STV, Unternehmer | Mümliswil-Ramiswil SO | Wald | 1'234 |
29 | Marchand Christina | 1968 | Gründerin, Projektleiterin und Forscherin ZHAW | Zürich ZH | Zürich | 1'187 |
30 | Gfeller Matthias | 1956 | Planer, Dr. sc. tech. ETH | Worb BE, Winterthur ZH | Winterthur | 1'167 |
31 | Okle Jaeggi Doris | 1971 | Heilpflanzenfrau mit Aromatherapieausbildung | Mümliswil-Ramiswil SO, Bussnang TG, Winterthur ZH | Wald | 1'163 |
32 | Bruinink Arie | 1954 | Dr. phil. II, Zellbiologe | Zürich ZH, Schwarzenburg BE | Effretikon | 1'157 |
33 | Schiller Martin | 1986 | Geschäftsleitung | Zürich ZH | Zürich | 1'156 |
34 | Maurer Philipp | 1963 | Raumplaner ETH SIA, Stadtrat | Schmiedrued AG, Zürich ZH | Wallisellen | 1'059 |
35 | Welschinger Tara | 1975 | Geschäftsleiterin, Coach, Supervisorin | Lütisburg SG | Zürich | 1'054 |
36 | Hug Maya | 1958 | Physiotherapeutin mit eigener Praxis | Cham ZG, Schmerikon SG | Rorbas | 1'049 |
Total des suffrages (55'882) + Suffrages complémentaires (570) = Suffrages de parti, total (56'452)