Canton de Zurich
Liste 28 GRÜNE, LGBTIQ+
Ne sont pas élus:
Nom | Né | Profession | Lieu d'origine | Domicile | Suffrages | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Froehling Simon | 1978 | Schriftsteller | Zürich ZH, Walzenhausen AR | Zürich | 4'520 |
2 | Marugg Rolf | 1971 | Informationsspezialist, Projektleiter | Conters im Prättigau GR | Zürich | 3'279 |
3 | Herzig Lea | 1985 | Rechtsanwältin, ehem. Polizistin | Langenthal BE, Zürich ZH | Zürich | 3'107 |
4 | Heer Chris | 1984 | lic.iur. / Vorstandsmitglied Netzwerk Avanti | Winterthur ZH | Zürich | 2'825 |
5 | Senn Olivia | 1994 | Umweltnaturwissenschaftlerin | Buchs SG | Homburg TG | 2'797 |
6 | Hellmann Daniel | 1985 | Künstler, Theaterschaffender, Musiker, Drag Kuh | Küsnacht ZH | Zürich | 2'770 |
7 | Stäger Elisabeth | 1990 | Restaurantfachfrau | Villmergen AG | Bülach | 2'715 |
8 | Stucki Matthias | 1984 | FH Forschungsgruppenleiter Ökobilanzierung | Konolfingen BE | Zürich | 2'642 |
9 | Wiesinger Helene | 1992 | Wissenschaftlerin Kunststoffrecycling, Chemikerin ETH, Policy Analysis ETH | Zürich ZH | Zürich | 2'586 |
10 | Wilhelm Nora | 1993 | Soziale Unternehmerin | Safenwil AG | Horgen | 2'544 |
11 | Huggler Jill | 1993 | Betriebsassistentin | Hasliberg BE | Winterthur | 2'431 |
12 | Buff Sabrina | 1992 | Psychologie-Studentin | Wald AR | Höri | 2'361 |
13 | Gugolz Werner | 1958 | Pensionär | Mettmenstetten ZH, Rümlang ZH | Zürich | 2'192 |
14 | Fürer Brigitte | 1964 | Raumplanerin, Gemeinderätin | Zollikon ZH, Rapperswil-Jona SG | Zürich | 1'859 |
15 | Stieger Fabian | 1993 | Social Media Manager | Oberriet-Holzrhode SG | Zürich | 1'750 |
16 | Heule Philippe | 1986 | Autor / Regisseur | Widnau SG | Zürich | 1'702 |
17 | Hochstrasser Beata | 1963 | Leiterin Soziales bei einer Baugenossenschaft | Rüschlikon ZH, Luzern LU | Zürich | 1'679 |
18 | Kästle Victoria | 1987 | Mitarbeiterin in der Landwirtschaft | Zürich ZH | Adliswil | 826 |
19 | Stalder Rémy Thys | 1963 | Seniorenpfleger SRK / Agoge / Aushilfe | Sumiswald BE | Zürich | 779 |
Total des suffrages (45'364) + Suffrages complémentaires (837) = Suffrages de parti, total (46'201)