Canton de Zurich
Liste 18 FDP.Die Liberalen, Jungfreisinnige
Ne sont pas élus:
| Nom | Né | Profession | Lieu d'origine | Domicile | Suffrages | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deplazes Luis | 1994 | Start-up-Gründer im Bereich HR | Sumvitg GR | Zürich | 2'522 |
| 2 | Sonderegger Lea | 2004 | Gemeinderätin, Studentin Biomedizin | Oberegg AI | Dietikon | 1'664 |
| 3 | Nuri Keywan | 1994 | Projektleiter IT | Richterswil ZH | Zürich | 1'420 |
| 4 | Frei Sandro | 1994 | Campaigner, Politikwissenschaften UZH | Härkingen SO, Zürich ZH | Uetikon am See | 1'406 |
| 5 | Frei Benjamin | 1998 | Software-Entwickler | Herdern TG | Winterthur | 1'294 |
| 6 | Scherz Dominic | 1991 | Kommunikationsspezialist | Aeschi bei Spiez BE, Zollikon ZH, Zürich ZH | Zürich | 1'258 |
| 7 | Nöthiger Gregory | 1995 | Head of Public Affairs | Kilchberg ZH, Strengelbach AG | Zürich | 1'227 |
| 8 | Fuchs Linda | 1997 | M.A. Betriebswirtschaft | Meilen ZH, St. Gallen SG | Urdorf | 1'225 |
| 9 | Langerweger Elektra | 1998 | Leiterin Finanzen | Illnau-Effretikon ZH | Winterthur | 1'186 |
| 10 | Christen Mara | 2003 | Fachfrau Kinderbetreuung | Wolfenschiessen NW | Rümlang | 1'102 |
| 11 | Fuchs Fabrice | 1997 | Consultant, BSc. Betriebsökonom | Thayngen SH | Winterthur | 1'097 |
| 12 | Scharpf Deborah | 2001 | Studentin Kommunikationswissenschaften und BWL | Basel BS, Zeiningen AG, Zürich ZH | Wallisellen | 1'087 |
| 13 | Bayindir Oguz | 2002 | Wissenschaftlicher Assistent UZH & Student Rechtswissenschaften | Zürich ZH | Zürich | 1'077 |
| 14 | Zihlmann Stefan | 2002 | Student Elektrotechnik ETH | Ruswil LU | Weiningen | 1'074 |
| 15 | Schönholzer Daria | 2005 | Studentin Mathematik ETH | Schönholzerswilen TG | Elsau | 1'063 |
| 16 | Noser David | 2004 | Informatiker | Glarus Nord GL | Winterthur | 1'061 |
| 17 | Leserri Julian | 2001 | Kaufmann | Winterthur ZH | Winkel | 1'029 |
| 18 | Perisic Denis | 2002 | SEAT | CUPRA Experte | Uster ZH | Wetzikon | 1'007 |
| 19 | Casutt Philippe | 1990 | Immobilienbewirtschafter mit eidg. FA | Hinwil ZH, Flims GR | Hinwil | 1'006 |
| 20 | Mettler Patricia | 2001 | Studentin Elektrotechnik ETH | Herrliberg ZH, St. Gallen SG | Herrliberg | 1'004 |
| 21 | Shalaev Mikhail | 2001 | Student Rechtswissenschaften | Zürich ZH | Zürich | 971 |
| 22 | Luder Severin | 1996 | Buchhalter | Zollikon ZH, Höchstetten BE | Zollikerberg | 960 |
| 23 | Köhler Kevin | 1998 | Konstrukteur EFZ | Zürich ZH | Winterthur | 948 |
| 24 | Conrad Manuel | 1997 | Gemeinderat, Immobilienbewirtschafter | Sils im Domleschg GR | Andelfingen | 940 |
| 25 | Accorinti Siro | 1997 | Consultant Cyber Risk, MA Wirtschaftswissenschaften | Affoltern am Albis ZH | Affoltern am Albis | 932 |
| 26 | Balsiger Tim | 2003 | Schiedsrichter / Verkäufer Take-Away | Köniz BE | Winterthur | 924 |
| 27 | Grau Fabian M. | 1994 | Leiter Einkauf & Stv. Leiter SCM | Dietikon ZH, Bülach ZH | Dietikon | 923 |
| 28 | Fraser Chris | 1997 | IT-Security Ingenieur | Zürich ZH | Zürich | 901 |
| 29 | Böni Fabrice | 2004 | Reiseberater | Amden SG, Bülach ZH | Bülach | 901 |
| 30 | Knoerzer Simon | 1993 | MSc, Vermögensverwalter | Langenthal BE | Zürich | 881 |
| 31 | Gautschi Joane | 1999 | Tax Consultant / Studentin MLaw | Bassersdorf ZH | Dietlikon | 855 |
| 32 | Baumgärtner Crystal | 1993 | Studentin Master International Law | Zürich ZH, Chur GR, Altstätten SG | Geroldswil | 849 |
| 33 | Kuhn Jaël | 2005 | Praktikantin Kommunikation / Marketing | Mägenwil AG | Winterthur | 825 |
| 34 | Huber Roger | 2003 | Corporate Tax Associate | Berg SG | Männedorf | 810 |
| 35 | Wyser Mathias | 1996 | Informationsspezialist | Kappel SO | Rutschwil | 798 |
| 36 | Giroud Patrick | 1991 | Versicherungsberater | Grandevent VD | Wallisellen | 790 |
Total des suffrages (39'017) + Suffrages complémentaires (1'353) = Suffrages de parti, total (40'370)