Canton de Vaud
Liste 10 Vert'Libéraux-Engagés pour demain
Ne sont pas élus:
| Nom | Né | Profession | Lieu d'origine | Domicile | Suffrages | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Claire | 1959 | Ecrivain public | Hasliberg BE | Chigny | 6'113 |
| 2 | Bolomey Olivier | 1984 | Enseignant et formateur | Bourg-en-Lavaux VD, Lutry VD | Lausanne | 4'836 |
| 3 | Longchamp Nadège | 1973 | Thérapeute en réflexologie et thérapies énergétiques, Municipale | Assens VD, Gingins VD, Günsberg SO | Le Mont-sur-Lausanne | 4'777 |
| 4 | Bourgeois Olivier | 1965 | Ingénieur EPFL | Aire-la-Ville GE | Rueyres | 4'565 |
| 5 | Renaud Céline | 1975 | Entrepreneure | Le Chenit VD, Saint-George VD | Le Chenit | 4'433 |
| 6 | Plagellat Cécile | 1975 | Chimiste en environnement | Yverdon-les-Bains VD | Yverdon-les-Bains | 4'377 |
| 7 | Chapuisat Jean-François | 1968 | Consultant Formateur Coach | Aclens VD | Lutry | 4'275 |
| 8 | Pillet Line | 1973 | Entrepreneure | Bottens VD, Sion VS | La Tour-de-Peilz | 4'205 |
| 9 | Jan Dominique-Alain | 1965 | Professeur | Oron VD | Blonay-Saint-Légier | 4'002 |
| 10 | Berger Christophe | 1980 | Pharmacien | Neuchâtel NE, Oberthal BE | Lausanne | 3'890 |
| 11 | Roch Maxime | 1987 | Architecte et enseignant professionnel | Vaulion VD | Lausanne | 3'836 |
| 12 | de Benoit Alice | 1990 | Juriste, chargée de missions stratégiques | Bern BE | Lausanne | 3'831 |
| 13 | Tinguely Carine | 1968 | Economiste | Beromünster LU, Genève GE, Marsens FR | Saint-Prex | 3'689 |
| 14 | Lude Nathalie | 1961 | Spécialiste en communication | Sembrancher VS, Wädenswil ZH | Pully | 3'622 |
| 15 | Cavalli Jean | 1957 | Avocat | Genève GE | Ecublens | 3'591 |
| 16 | Béguin Jean-Marc | 1958 | Journaliste / politologue | Blonay-Saint-Légier (Saint-Légier-La Chiésaz) VD | Lausanne | 3'462 |
| 17 | Quaglia Brigitte | 1962 | Assistante de direction | Bussigny VD | Bussigny | 3'396 |
| 18 | Reymond Pierre-Antoine | 1960 | Economiste | Le Chenit VD | Lutry | 3'232 |
| 19 | Heitzmann Michel | 1963 | Ingénieur | Genève GE | Bassins | 3'013 |
Total des suffrages (77'145) + Suffrages complémentaires (1'559) = Suffrages de parti, total (78'704)