Canton de Lucerne
Liste 7a Junge Grüne a
Ne sont pas élus:
| Nom | Né | Profession | Lieu d'origine | Domicile | Suffrages | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peyer Chiara | 2000 | Studentin, Politische Sekretärin | Willisau LU | Luzern | 1'102 |
| 2 | Heeb Jonas | 1997 | Student, Politischer Sekretär | Kriens LU | Horw | 842 |
| 3 | Gerber Julian | 1999 | Soziologe | Langnau im Emmental BE | Luzern | 752 |
| 4 | Zimmermann Maline | 2002 | Studentin Elektrotechnik | Horw LU | Horw | 723 |
| 5 | Meyer Michelle | 1998 | Politologin, Mitarbeiterin Geschäftsstelle | Luzern LU | Luzern | 708 |
| 6 | Studhalter Jona | 1995 | Psychologe, Grossstadtrat | Horw LU | Luzern | 673 |
| 7 | Schweizer Billie Maude | 2001 | Studentin Sozialpädagogik | St. Gallen SG | Luzern | 594 |
| 8 | Carver Nadja | 2003 | Student*in Politikwissenschaften | Winterthur ZH | St. Erhard | 561 |
| 9 | Hendry Mattia | 2003 | Student | Tujetsch GR | Luzern | 455 |
Total des suffrages (6'410) + Suffrages complémentaires (56) = Suffrages de parti, total (6'466)