Canton de Lucerne
Liste 39 FDP.Kultur und Sport
Ne sont pas élus:
| Nom | Né | Profession | Lieu d'origine | Domicile | Suffrages | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frei Pius | 1968 | Sicherheitsberater | Pfaffnau LU | Pfaffnau | 483 |
| 2 | Senn Beatrice | 1962 | kaufmännische Sachbearbeiterin in Administration und Finanzen | Kriens LU, Zürich ZH | Kriens | 451 |
| 3 | Schütz Bruno | 1971 | Verkaufsleiter | Meggen LU | Adligenswil | 372 |
| 4 | Baumgartner Markus | 1962 | Betriebsökonom HWV, Unternehmer | Seedorf BE, Kriens LU | Oberkirch | 325 |
| 5 | Binggeli Rolf | 1954 | Baustellenleiter pens. | Rüschegg BE | Schachen | 225 |
| 6 | Schär Christian | 1957 | freischaffender Rentner | Neuenkirch LU, Dürrenroth BE | Neuenkirch | 218 |
| 7 | Widmer-Picenoni Susan | 1964 | Assistentin Administration | Sursee LU, Rothenburg LU, Zürich ZH, Bregaglia GR | Sursee | 197 |
| 8 | Valetti Giovanni | 1970 | Solution Team Lead, Senior Projektleiter Informatik | Sursee LU, Ettiswil LU | Sursee | 151 |
Total des suffrages (2'422) + Suffrages complémentaires (159) = Suffrages de parti, total (2'581)