Election du Conseil national 2023
 	
            
         Canton de Genève
         
         
         Liste 8 Les Socialistes
         
         
         Sont élus:
         
            
               
                  |  | Nom | Né | Profession | Lieu d'origine | Domicile | Suffrages | 
            
            
               
                  | 1 | Dandrès Christian | 1981 | Avocat | Orsières VS | Chêne-Bougeries | 22'700 | 
               
                  | 2 | Revaz Estelle | 1989 | Artiste | Salvan VS | Veyrier | 19'131 | 
               
                  | 3 | Fehlmann Rielle Laurence | 1955 | Conseillère nationale | Genève GE | Genève | 19'033 | 
            
         
         
         Ne sont pas élus:
         
            
               
                  |  | Nom | Né | Profession | Lieu d'origine | Domicile | Suffrages | 
            
            
               
                  | 1 | Kanaan Sami | 1964 | Conseiller administratif Ville de Genève | Genève GE | Genève | 18'092 | 
               
                  | 2 | Wenger Thomas | 1977 | Attaché de direction | Uetendorf BE | Thônex | 18'064 | 
               
                  | 3 | Mizrahi Cyril | 1979 | Avocat | Collonge-Bellerive GE | Lancy | 17'308 | 
               
                  | 4 | Strasser Léna | 1979 | Formatrice d'adultes | Gottlieben TG | Genève | 16'873 | 
               
                  | 5 | Bertossa Joëlle | 1973 | Productrice de films | Genève GE | Genève | 16'827 | 
               
                  | 6 | Brücker Oriana | 1974 | Philosophe éthicienne | Bürglen UR | Genève | 16'483 | 
               
                  | 7 | Schweri Florian | 1998 | Juriste | Carouge GE | Genève | 15'925 | 
               
                  | 8 | Bruchez Thomas | 1998 | Etudiant | Bagnes VS | Genève | 15'809 | 
               
                  | 9 | Dia-Laplace Priscille | 1976 | Enseignante et doyenne au CO | Genève GE | Lancy | 15'469 | 
            
         
         
         Total des suffrages (211'714) + Suffrages complémentaires (8'183) = Suffrages de parti, total (219'897)