Canton de Vaud
Liste 14 Les Vert·e·s. Mouvement écologiste vaudois
Sont élus:
| Nom | Né | Profession | Lieu d'origine | Domicile | Suffrages | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorens Goumaz Adèle | 1971 | Conseillère nationale | Concise VD, Sainte-Croix VD, Villarzel (Sédeilles) VD | Lausanne | 47'674 |
| 2 | Brélaz Daniel | 1950 | Syndic retraité, conseiller national | Forel (Lavaux) VD, Lutry VD | Lausanne | 37'667 |
| 3 | Michaud Gigon Sophie | 1975 | Directrice ONG | Haute-Ajoie JU, Neuchâtel NE, Saint-Prex VD | Lausanne | 32'205 |
| 4 | Porchet Léonore | 1989 | Cheffe de projet en communication | Montilliez VD | Lausanne | 30'860 |
Ne sont pas élus:
| Nom | Né | Profession | Lieu d'origine | Domicile | Suffrages | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Python Valentine | 1975 | Consultante scientifique | Bôle (Milvignes) NE | La Tour-de-Peilz | 30'314 |
| 2 | Mahaim Raphaël | 1983 | Avocat | Hauterive NE | Pampigny | 29'856 |
| 3 | Mocchi Alberto | 1987 | Secrétaire général de l'association vaudoise des inifrmières et infirmiers | Daillens VD | Daillens | 28'379 |
| 4 | Tanner Carmen | 1981 | Municipale | Cheseaux-Noréaz VD, Lützelflüh BE | Yverdon-les-Bains | 27'412 |
| 5 | Wuethrich Andreas | 1959 | Agriculteur | Trub BE | Puidoux | 26'412 |
| 6 | Podio Sylvie | 1968 | Municipale | Belmont-Broye FR, Valbroye VD | Morges | 25'567 |
| 7 | Romanens Léa | 1990 | Secrétaire générale Fri-Son | Sorens FR | Yverdon-les-Bains | 25'055 |
| 8 | Mischler Maurice | 1966 | Mathématicien | Rüschegg BE | Epalinges | 24'367 |
| 9 | Mausner Leger Valérie | 1964 | Consultante, enseignante | Nyon VD | Nyon | 24'348 |
| 10 | Company Xavier | 1988 | Avocat | Corcelles-le-Jorat VD | Lausanne | 24'275 |
| 11 | Gemperli Pascal | 1978 | Médiateur | Neckertal SG | Morges | 24'146 |
| 12 | Jaccard Nathalie | 1969 | Cheffe d'entreprise, secrétaire générale | Aegerten BE, Sainte-Croix VD, Val-de-Travers NE | Renens | 23'647 |
| 13 | Stürner Felix | 1966 | Enseignant | Basel BS | Moudon | 23'389 |
| 14 | Glauser Krug Sabine | 1980 | Naturopathe | Champvent VD | Champvent | 23'231 |
| 15 | Studer Léonard | 1961 | Responsable de systèmes d'Information | Saint-Léonard VS | Villeneuve | 22'929 |
Total des suffrages (531'733) + Suffrages complémentaires (24'517) = Suffrages de parti, total (556'250)