Canton de Vaud
Liste 12 Action Nationale-Démocrates Suisses/VD
Ne sont pas élus:
| Nom | Né | Profession | Lieu d'origine | Domicile | Suffrages | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dupont Michel | 1943 | Physicien | Bex VD | Pully | 262 |
| 2 | Gurtner Robert | 1943 | Auteur-compositeur | Schwarzenburg BE | Orbe | 251 |
| 3 | Montet Jean-Paul | 1946 | physiothérapeute | Orbe VD | Orbe | 215 |
| 4 | Dupont Bruno | 1966 | Technicien marchines | Lausanne VD | Lausanne | 167 |
| 5 | Vernay Marguerite | 1958 | sans activité lucrative | Orsières VS | Le Bouveret VS | 157 |
| 6 | Von Rohr Monique | 1953 | Retraitée | Trey VD | Saas-Fee VS | 153 |
| 7 | Baldinger François Ernest | 1943 | Retraité | Winterthur ZH | Palézieux | 125 |
| 8 | Rodriguez Chantal | 1949 | Vice-présidente AN-DS | Genève GE, Zürich ZH | Lausanne | 122 |
| 9 | Vernay Pierre-Maurice | 1949 | Retraité | Orsières VS | Le Bouveret VS | 117 |
Total des suffrages (1'569) + Suffrages complémentaires (866) = Suffrages de parti, total (2'435)