Canton de Berne
| Liste 9 | FDP.Die Liberalen |
| PLR.Les Libéraux-Radicaux |
Sont élus:
| Nom | Né | Profession | Lieu d'origine | Domicile | Suffrages | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markwalder Christa | 1975 | Juristin, Nationalrätin | Würenlos AG und Zürich ZH | Burgdorf | 66'264 |
| 2 | Wasserfallen Christian | 1981 | dipl. Maschinen-Ingenieur FH, Nationalrat | Wileroltigen BE | Bern | 57'155 |
Ne sont pas élus:
| Nom | Né | Profession | Lieu d'origine | Domicile | Suffrages | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hess Sandra | 1972 | Stadtpräsidentin, Grossrätin | Wald ZH und Heimiswil BE | Nidau | 24'170 |
| 2 | Arn Daniel | 1965 | Unternehmer, Grossrat | Wangenried BE | Muri b. Bern | 23'689 |
| 3 | Esseiva Claudine | 1978 | Betriebsökonomin FH bilingue, Stadträtin | Montévraz FR | Bern | 22'956 |
| 4 | Haas Adrian | 1960 | Dr. iur. Rechtsanwalt, Grossrat | Rumisberg BE | Bern | 22'321 |
| 5 | Bircher Laura | 1990 | Rechtsanwältin, Mitglied Grosser Gemeinderat | Küttigen AG | Gümligen | 22'231 |
| 6 | Richner Simone | 1985 | MLaw Rechtsanwältin, Präsidentin JF BE | Schafisheim AG | Bern | 21'408 |
| 7 | Dütschler Peter | 1963 | Ing. Geometer ETH, Grossrat | Oberhelfenschwil SG | Hünibach | 21'182 |
| 8 | Deckert Madeleine | 1967 | Gemeindepräsidentin | Basel BS | Evilard | 21'127 |
| 9 | Lehmann-Gygax Marianna | 1959 | Hotelfachfrau, Gemeindepräsidentin | Herzogenbuchsee BE | Wilderswil | 20'218 |
| 10 | Sommer Peter | 1961 | dipl. Baumeister, Grossrat | Sumiswald BE | Wynigen | 19'859 |
| 11 | Evard Amélie | 1991 | Stadtratspräsidentin, Master-Studentin Recht | Chézard-Saint-Martin NE | Nidau | 19'640 |
| 12 | Kohler Hans-Peter | 1960 | Arzt, Grossrat | Sumiswald BE | Spiegel b. Bern | 19'546 |
| 13 | Schmidt Alexandre | 1970 | Verantw. Eignerbeziehung RUAG, Präs. BERNbilingue | Basel BS und Bratsch VS | Bern | 19'389 |
| 14 | Haudenschild Peter | 1968 | dipl. Zimmermeister, Unternehmer | Niederbipp BE | Niederbipp | 19'378 |
| 15 | Schär Michael | 1987 | Holzbauingenieur, Gemeinderat | Gondiswil BE | Langenthal | 19'360 |
| 16 | Lüthi Jürg | 1963 | Malermeister, Unternehmer | Affoltern i.E. BE | Mühlethurnen | 18'827 |
| 17 | Zimmerli Christoph | 1970 | Dr. iur. Wirtschaftsanwalt, Grossrat | Unterentfelden AG | Bern | 18'791 |
| 18 | Siegenthaler Mathias | 1983 | Master of Business Administration, Unternehmer | Trubschachen BE | Wimmis | 18'332 |
| 19 | Fankhauser Karin | 1982 | Betriebsökonomin MSc, Stadträtin | Trub BE | Burgdorf | 18'291 |
| 20 | Kölliker Lenka | 1969 | Direktorin Risk Management, Gemeinderätin | Kestenholz SO | Vielbringen b. Worb | 18'061 |
| 21 | Frost-Hirschi Andrea | 1959 | Juristin, Mitglied Grosser Gemeinderat | Schangnau BE | Spiez | 17'626 |
| 22 | Rubin Nicolas | 1990 | enseignant, entrepreneur | Reichenbach BE | Moutier | 17'503 |
Total des suffrages (567'324) + Suffrages complémentaires (88'477) = Suffrages de parti, total (655'801)