Canton de Berne
Liste 6 | Jungsozialist*innen |
Jeunesse Socialiste |
Ne sont pas élus:
Nom | Né | Profession | Lieu d'origine | Domicile | Suffrages | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bajraktar Michaela | 1995 | Fachfrau Betreuung Behindertenbereich | Lauterbrunnen BE | Köniz | 4'364 |
2 | Koller Levin | 1994 | Umweltnaturwissenschaftler ETH, Stadtrat | Zürich ZH | Biel/Bienne | 4'284 |
3 | Blatter Sarah | 1993 | Primarlehrerin | Habkern BE | Kirchdorf | 4'038 |
4 | Meyer Miro | 1993 | Umweltnaturwissenschaftler ETH, Stadtrat | Hermance GE | Biel/Bienne | 3'791 |
5 | Blume Tanja | 1998 | Jusstudentin | Fraubrunnen BE | Burgdorf | 3'790 |
6 | Fisch Sofia | 1996 | Jusstudentin | Muolen SG | Madiswil | 3'770 |
7 | Diener Vera | 1997 | Gemeinderätin, Floristin EFZ | Bubikon ZH | Schwarzenburg | 3'763 |
8 | Jaccard Manon | 1992 | Jusstudentin | Les Clées VD | Thun | 3'657 |
9 | Günther Muriel | 1995 | Zentralsekretärin JUSO Schweiz | Walliswil bei Niederbipp BE | Biel/Bienne | 3'498 |
10 | Mader Frédéric | 2000 | Student Sozialarbeit und Sozialpolitik | Neuenegg BE | Bern | 3'440 |
11 | Binggeli Vinzenz | 1993 | Volkswirtschaftsstudent, Chäsimitarbeiter | Guggisberg BE | Busswil | 3'295 |
12 | Keller Barbara | 1993 | Kommunikationsspezialistin, Mediamatikerin EFZ | Wald ZH | Bern | 3'256 |
13 | Roquet Hervé | 1990 | économiste, doctorant | Montilier FR | Biel/Bienne | 3'117 |
14 | Strobel Gianna | 2001 | Gymnasiastin | Biel / Bienne BE | Biel/Bienne | 3'030 |
15 | Martini Samira | 2000 | Kauffrau EFZ mit Berufsmaturität | Lavertezzo TI | Thörigen | 2'887 |
16 | Faccio Mayra Kyra | 1997 | Studentin Pädagogische Hochschule | Dottikon AG | Köniz | 2'803 |
17 | Zimmermann Henrik | 1994 | Student Lateinamerikastudien | Spreitenbach AG und Döttingen AG | Liebefeld | 2'750 |
18 | Jakob Nino | 1994 | Polybauer Sonnenschutzsysteme EFZ, Servicemonteur | Lauperswil BE | Biel/Bienne | 2'634 |
19 | Stückelberger Benjamin | 1995 | Student Rechtswissenschaften, Hilfsassistent | Basel BS | Therwil BL | 2'554 |
20 | von Bergen Michael | 1991 | Orthopädieschuhmacher | Guttannen BE | Brienz | 2'479 |
21 | Steinmann Marcel | 1992 | Betriebsökonom FH | Landiswil BE | Büren a.A. | 2'290 |
22 | Reusser Jérémie | 1996 | Student Biochemie, freischaffender Filmemacher | Heiligenschwendi BE | Waltenschwil AG | 2'174 |
Total des suffrages (71'664) + Suffrages complémentaires (6'258) = Suffrages de parti, total (77'922)