Canton de Berne
Liste 20 | Eidgenössisch-Demokratische Union |
Union Démocratique Fédérale |
Est élu:
Nom | Né | Profession | Lieu d'origine | Domicile | Suffrages | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gafner Andreas | 1971 | Meisterlandwirt | Beatenberg BE | Oberwil i. Simmental | 13'885 |
Ne sont pas élus:
Nom | Né | Profession | Lieu d'origine | Domicile | Suffrages | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz Jakob | 1966 | Kaufmann, Grossrat | St. Stephan BE | Adelboden | 9'001 |
2 | Grädel Johann Ulrich | 1953 | Biolandwirt, Grossrat | Huttwil BE | Huttwil | 8'974 |
3 | Tanner Ernst | 1957 | Unternehmer, Grossrat | Eriswil BE | Ranflüh | 8'829 |
4 | Baumann Katharina | 1970 | Unternehmerin, Grossrätin | Langnau i. E. BE und Grindelwald BE | Münsingen | 8'741 |
5 | Kullmann Samuel | 1986 | Politologe, Grossrat | Romoos LU | Hilterfingen | 8'268 |
6 | Fankhauser Markus | 1991 | Jurist | Trub BE | Lützelflüh-Goldbach | 7'815 |
7 | Früh Marc | 1956 | conseiller pédagogique | Neckertal SG | Lamboing | 7'529 |
8 | Stoller Stephan | 1981 | Landwirt | Kandergrund BE | Ried b. Frutigen | 7'479 |
9 | Gerber Christian | 1961 | Förster, Gemeinderat | Schangnau BE | Steffisburg | 7'409 |
10 | Gobeli Hansjürg | 1985 | Landwirt, Gemeinderat | St. Stephan BE | Matten (St. Stephan) | 7'189 |
11 | Loosli Barbara | 1960 | Hebamme, Bio-Bäuerin | Wyssachen BE, Rümlang ZH und Pfäffikon ZH | Eriswil | 7'018 |
12 | Bonsack Peter | 1948 | Unternehmer, pens. Leiter Gärtnerei-Friedhöfe Biel | Basel BS | Kallnach | 6'978 |
13 | Eggenberg Franziska | 1969 | Arbeitsagogin, Familienfrau | Uebeschi BE | Thun | 6'978 |
14 | Neuenschwander Christian | 1972 | Dachdeckergeschäftsführer, Gemeindepräsident | Eggiwil BE | Zimmerwald | 6'968 |
15 | Burri Niklaus | 1971 | Landwirt, Landmaschinen-Verkaufsleiter | Ballwil LU | Köniz | 6'905 |
16 | Stucki Martin | 1968 | Landwirt | Linden b. Oberdiessbach BE | Guggisberg | 6'716 |
17 | Steinmann Sonja | 1959 | Sekretärin EDU Kt. Bern, Gemeinderätin | Lauperswil BE | Rüegsauschachen | 6'710 |
18 | Baumann Bernhard | 1971 | Gartenbau-Unternehmer, Gemeinderat | Thun BE | Thierachern | 6'680 |
19 | Carisch Benjamin | 1984 | Wirtschaftsinformatiker FH | Breil / Brigls GR | Spiez | 6'667 |
20 | Trachsel Stefan | 1979 | Geschäftsführer, Laienrichter | Frutigen BE | Brienz | 6'662 |
21 | Brönnimann Michael | 1983 | Unternehmer, eidg. dipl. Reifenfachmann | Belp BE | Belp | 6'482 |
22 | Gubser Beat | 1967 | El. Ing. FH, Software Engineer | Oberterzen SG | Bern | 6'457 |
23 | Reichenbach Markus | 1969 | Ingenieur FH, Projektleiter JMEM | Gsteig BE | Wiler b. Seedorf | 6'394 |
Total des suffrages (182'734) + Suffrages complémentaires (19'554) = Suffrages de parti, total (202'288)