Canton de Berne
Liste 19 | Junge Evangelische Volkspartei |
Jeune Parti Evangélique |
Ne sont pas élus:
Nom | Né | Profession | Lieu d'origine | Domicile | Suffrages | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oppliger Valérie | 1989 | assistante sociale | Sigriswil BE | Tramelan | 3'016 |
2 | Zürcher Myriam | 1989 | Fachfrau Operationstechnik HF, Grosser Gemeinderat | Rüderswil BE | Ostermundigen | 2'724 |
3 | Hari Jasmine | 1989 | Diätköchin, Ernährungsberaterin | Adelboden BE | Oberdiessbach | 2'399 |
4 | Badertscher Simon | 1987 | Jugendarbeiter, Sozialpädagoge HF | Eggiwil BE | Thun | 2'185 |
5 | Bühlmann Matthias | 1985 | Theologe | Schangnau BE und Zürich ZH | Bern | 2'139 |
6 | Baumann Danae | 1996 | Kauffrau, Primarlehrerin i.A. | Uetendorf BE | Seftigen | 2'010 |
7 | Hählen Raphael | 1995 | Student Volkswirtschaftslehre | Lenk BE | Thun | 1'966 |
8 | Rubin Melody | 1988 | Sekretärin Volkswirtschaftsdirektion Kt. Bern | Reichenbach i. K. BE | Steffisburg | 1'944 |
9 | Heiniger Janina | 1997 | Primarlehrerin | Dürrenroth BE | Langenthal | 1'897 |
10 | Liechti Silas | 1985 | architecte associé | Landiswil BE | Biel/Bienne | 1'889 |
11 | Beck Hanna | 1990 | eidg. dipl. Bauleiterin Hochbau | Sumiswald BE und St.Gallen SG | Gümligen | 1'876 |
12 | Sollberger Lévi | 1998 | étudiant | Wynigen BE | Nods | 1'876 |
13 | Möri Nadine | 1992 | Lehrerin | Müntschemier BE | Münchenbuchsee | 1'778 |
14 | Schnegg Sara | 1990 | Kauffrau EFZ mit gymnasialer Matur | Meikirch BE | Lyss | 1'720 |
15 | Wellauer Lukas | 1987 | Bereichsleiter Studium VBG | Amlikon-Bissegg TG | Bern | 1'720 |
16 | Renfer Rebecca | 1994 | Studentin Geschichte | Lengnau BE | Münsingen | 1'703 |
17 | Frey Dario | 1997 | Drogist EFZ mit Berufsmatur | Münsingen BE | Spiez | 1'660 |
18 | Surbeck Timothy | 1999 | Elektroniker EFZ | Hallau SH | Steffisburg | 1'555 |
19 | Lehmann Andrin | 1988 | Pfarrer EGW | Langnau i. E. BE | Biel/Bienne | 1'485 |
20 | Küenzi Patric | 1989 | Logistiker EFZ | Linden BE | Brenzikofen | 1'459 |
21 | Grimm Nicolai | 1997 | Polymechaniker | Langnau i.E. BE | Belp | 1'456 |
22 | Haller Matthias | 2000 | Berufsmaturitätsschüler | Kölliken AG | Ittigen | 1'456 |
23 | Schwyn Saskia | 1988 | Sachbearbeiterin Treuhand, Revisionsassistentin | Beringen SH | Boll | 1'421 |
24 | Meinen Jonas | 1990 | Kaufmann i. A. | Spiez BE | Konolfingen | 1'383 |
Total des suffrages (44'717) + Suffrages complémentaires (2'443) = Suffrages de parti, total (47'160)