Canton de Berne
Liste 18 | Evangelische Volkspartei |
Parti Evangélique |
Est élue:
Nom | Né | Profession | Lieu d'origine | Domicile | Suffrages | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Streiff Marianne | 1957 | Politikerin, Lehrerin | Strättligen BE und Glarus-Süd GL | Urtenen-Schönbühl | 29'239 |
Ne sont pas élus:
Nom | Né | Profession | Lieu d'origine | Domicile | Suffrages | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jost Marc | 1974 | Grossrat, Generalsekretär Schweiz. Evang. Allianz | Wynigen BE | Thun | 18'923 |
2 | Schnegg Christine | 1966 | Grossrätin, Präsidentin EVP Kanton Bern | Meikirch BE | Lyss | 14'821 |
3 | Löffel Ruedi | 1962 | Leiter Prävention Blaues Kreuz BE-SO-FR, Grossrat | Müntschemier BE | Münchenbuchsee | 12'856 |
4 | Bossard-Jenni Tabea | 1988 | Betriebsökonomin, GL-Mitglied Jenni Energietechnik | Hitzkirch LU und Kölliken AG | Oberburg | 11'316 |
5 | Wenger Markus | 1957 | Unternehmer SIU, Mitinhaber Wenger Fenster | Forst-Längenbühl BE | Spiez | 10'705 |
6 | Grogg Christine | 1963 | Bäuerin, Grossrätin | Thunstetten BE | Bützberg | 10'528 |
7 | Gerber Tom | 1976 | Meisterlandwirt, Grossrat | Langnau i.E. BE | Reconvilier | 10'316 |
8 | Zaugg Bernhard | 1970 | Jurist, Gemeindeparlamentarier | Röthenbach i.E. BE | Köniz | 10'129 |
9 | Bach Hans Peter | 1964 | Maschineningenieur FH | Saanen BE | Frutigen | 9'940 |
10 | Kipfer Hans | 1966 | Grossrat, Gastwirt Schlossgut Münsingen | Langnau i.E. BE | Münsingen | 9'841 |
11 | Steiner Hanspeter | 1964 | Ausbilder, Lokführer | Frutigen BE | Boll | 9'798 |
12 | Hofer Christine | 1970 | Familienfrau, Gemeindepräsidentin | Sumiswald BE und Signau BE | Grosshöchstetten | 9'769 |
13 | Fink Anna | 1967 | Gemeinderätin Ressort Soziales | St. Margrethen SG und Grabs SG | Spiez | 9'763 |
14 | Stotzer-Wyss Barbara | 1975 | Hochbauzeichnerin, Theologin | Alchenstorf BE | Büren a. d. Aare | 9'741 |
15 | Beutler-Hohenberger Melanie | 1977 | Grossrätin, Familienfrau | Lenk BE | Gwatt | 9'660 |
16 | Stürmer Matthias | 1980 | Dozent Universität Bern, Stadtrat | Pfäffikon ZH | Bern | 9'624 |
17 | Jans-Troxler Bettina | 1980 | Beraterin Nat. Empfängnisregelung, Heilpädagogin | Luzern LU, Hildisrieden LU, Hitzkirch LU und Muhen AG | Bern | 9'480 |
18 | Aeschlimann Martin | 1966 | dipl. Architekt FH, Grossrat | Burgdorf BE und Arni b. Biglen BE | Burgdorf | 9'465 |
19 | Locher Patrik | 1989 | Gymnasiallehrer, Chemiker M.Sc. | Hasle bei Burgdorf BE | Liebefeld | 9'457 |
20 | Hauser Joel | 1987 | Orthopädietechniker Meister | Küsnacht ZH | Nidau | 9'433 |
21 | Streit-Stettler Barbara | 1962 | Kommunikationsfachfrau, Grossrätin | Eggiwil BE und Thierachern BE | Bern | 9'291 |
22 | Herrmann Stefan | 1972 | Möbelschreiner, Familienmann | Rohrbach BE | Rütschelen | 9'158 |
23 | Rentsch Lukas | 1979 | Wirtschaftsinformatiker FH BSc, Projektleiter | Trub BE | Schalunen | 8'736 |
Total des suffrages (271'989) + Suffrages complémentaires (25'434) = Suffrages de parti, total (297'423)