Canton de Berne
Liste 12 | Grüne |
Les Verts |
Sont élus:
Nom | Né | Profession | Lieu d'origine | Domicile | Suffrages | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rytz Regula | 1962 | Nationalrätin, Präsidentin Grüne Schweiz | Rüti bei Büren BE | Bern | 93'747 |
2 | Trede Aline | 1983 | Nationalrätin, Umweltwissenschafterin ETH | Basel BS und Luzern LU | Bern | 69'964 |
3 | Baumann Kilian | 1980 | Grossrat, Biobauer | Wileroltigen BE | Suberg | 47'311 |
4 | Badertscher Christine | 1982 | Mitarbeiterin SWISSAID, Präsidentin OBV | Lauperswil BE | Madiswil | 45'125 |
Ne sont pas élus:
Nom | Né | Profession | Lieu d'origine | Domicile | Suffrages | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imboden Natalie | 1970 | Co-Präs. Grüne Kanton, Generalsekr. Mieterverband | Täsch VS | Bern | 37'091 |
2 | de Meuron Andrea | 1973 | Gemeinderätin, Grossrätin | Schinznach AG | Thun | 35'720 |
3 | de Quervain Anna | 1991 | Stadträtin, Historikerin | Bern BE, Burgdorf BE und Vevey VD | Burgdorf | 34'463 |
4 | Roth Myriam | 1991 | conseillère de ville, infirmière HES | Biel / Bienne BE | Biel/Bienne | 33'881 |
5 | Müller David | 1992 | Mitglied GGR Köniz, Umweltnaturwissenschaftler ETH | Basel BS | Liebefeld | 33'809 |
6 | Gutzwiller Lukas | 1966 | Stadtrat, Dr.sc.nat. Energieexperte | Basel BS | Bern | 33'618 |
7 | Dubler Lisi | 1995 | Schreinerin, Co-Präs. Junge Grüne Kt. Bern | Port BE | Uettligen | 33'242 |
8 | Hilty Haller Brigitte | 1969 | Stadträtin, Berufsschullehrerin | Grabs SG und Kölliken AG | Bern | 32'685 |
9 | Frank Lena | 1989 | Stadträtin, Mitglied Sektorleitung Bau Unia | Langnau i.E. BE | Biel/Bienne | 32'645 |
10 | Achermann Sophie | 1993 | Geschäftsführerin alliance F | Luzern LU, Beckenried NW | Bern | 32'500 |
11 | Sancar Hasim | 1960 | Grossrat, Leiter BS Pro Infirmis Bern-Stadt | Auswil BE | Bern | 31'980 |
12 | Bühler Dominique | 1983 | Parlamentarierin Gemeinde Köniz, Toxikologin | Sigriswil BE | Niederscherli | 31'967 |
13 | Remund Jan | 1968 | Co-Präsident Grüne Kanton, Klimatologe | Wohlen BE | Mittelhäusern | 31'500 |
14 | von Wattenwyl Moussia | 1971 | députée, coordinatrice Espace découverte Energie | Berne BE | Tramelan | 31'210 |
15 | Vanoni Bruno | 1959 | Grossrat, Info-Beauftr. Fonds Landschaft Schweiz | Bad Ragaz SG und Cazis GR | Zollikofen | 30'852 |
16 | Stucki-Steiner Carine | 1978 | conseillère de ville, resp. domaine Action Paysage | Dürnten ZH | Nidau | 30'446 |
17 | Brügger Dani | 1958 | El. Ing. HTL, Informatiker | Frutigen BE | Spiez | 29'641 |
18 | Seiler Michel | 1949 | Grossrat, Heimleiter | Madiswil BE | Trubschachen | 29'440 |
19 | Gerber Thomas | 1967 | Grossrat, Geschäftsführer Schreinerei | Langnau i.E BE | Hinterkappelen | 29'346 |
20 | Widmer Manuel C. | 1968 | Stadtrat, Primarlehrer | Bern BE | Bern | 29'279 |
Total des suffrages (901'462) + Suffrages complémentaires (77'075) = Suffrages de parti, total (978'537)