Oggetto no  685
Risultato ufficiale provvisorio

Legge federale sull’imposizione individuale


Cantone No % Sì % No Cantone Sì Cantone No % Partecip.
Zurigo 336'805 225'571 59.89% 40.11% 1 58.42%
Berna 219'801 185'402 54.24% 45.76% 1 55.48%
Lucerna 84'151 76'756 52.30% 47.70% 1 57.31%
Uri 5'055 8'849 36.36% 63.64% 1 52.19%
Svitto 24'197 41'881 36.62% 63.38% 1 61.01%
Obvaldo 6'399 10'469 37.94% 62.06% 1/2 62.39%
Nidvaldo 8'230 11'182 42.40% 57.60% 1/2 61.63%
Glarona 6'245 7'357 45.91% 54.09% 1 51.84%
Zugo 21'931 26'148 45.61% 54.39% 1 60.77%
Friburgo 67'656 51'448 56.80% 43.20% 1 55.81%
Soletta 51'943 44'921 53.62% 46.38% 1 53.44%
Basilea Città 40'824 20'159 66.94% 33.06% 1/2 54.86%
Basilea Campagna 52'573 47'726 52.42% 47.58% 1/2 53.65%
Sciaffusa 17'079 20'070 45.97% 54.03% 1 72.23%
Appenzello Esterno 9'768 12'899 43.09% 56.91% 1/2 58.89%
Appenzello Interno 2'096 4'422 32.16% 67.84% 1/2 53.45%
San Gallo 78'034 101'757 43.40% 56.60% 1 54.53%
Grigioni 36'434 39'779 47.81% 52.19% 1 54.60%
Argovia 118'793 123'074 49.12% 50.88% 1 54.62%
Turgovia 37'909 58'668 39.25% 60.75% 1 54.55%
Ticino 58'580 67'183 46.58% 53.42% 1 58.14%
Vaud 180'320 82'505 68.61% 31.39% 1 56.32%
Vallese 56'983 60'683 48.43% 51.57% 1 52.22%
Neuchâtel 36'843 17'810 67.41% 32.59% 1 48.95%
Ginevra 88'779 42'108 67.83% 32.17% 1 48.78%
Giura 14'589 12'339 54.18% 45.82% 1 47.03%
Svizzera 1'662'017 1'401'166 54.26% 45.74% 9 2/2 11 4/2 55.66%

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 08.03.2026 21:29:59

Inizio pagina