Oggetto no  674
Risultati nei Cantoni

Modifica del 29.09.2023 del Codice delle obbligazioni (Diritto di locazione: sublocazione)


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 972'221 460'883 47.41% 210'821 244'696 46.3% 53.7%
Berna 749'360 341'180 45.53% 156'599 178'015 46.8% 53.2%
Lucerna 287'098 127'659 44.47% 63'380 61'935 50.6% 49.4%
Uri 27'175 13'476 49.59% 7'458 5'614 57.1% 42.9%
Svitto 108'459 50'103 46.20% 30'063 19'624 60.5% 39.5%
Obvaldo 27'691 12'233 44.18% 7'045 4'823 59.4% 40.6%
Nidvaldo 32'055 14'786 46.13% 8'517 6'007 58.6% 41.4%
Glarona 26'835 9'843 36.68% 5'338 4'333 55.2% 44.8%
Zugo 79'171 41'055 51.86% 22'887 17'819 56.2% 43.8%
Friburgo 217'638 88'567 40.69% 40'235 46'529 46.4% 53.6%
Soletta 183'845 77'283 42.04% 37'286 38'946 48.9% 51.1%
Basilea Città 114'039 61'826 54.21% 23'156 36'929 38.5% 61.5%
Basilea Campagna 191'944 84'987 44.28% 42'061 40'348 51.0% 49.0%
Sciaffusa 54'542 34'816 63.83% 15'799 16'179 49.4% 50.6%
Appenzello Esterno 39'266 18'272 46.53% 10'095 7'778 56.5% 43.5%
Appenzello Interno 12'317 4'858 39.44% 2'905 1'843 61.2% 38.8%
San Gallo 332'660 148'082 44.51% 81'390 64'249 55.9% 44.1%
Grigioni 142'119 56'443 39.72% 31'022 23'978 56.4% 43.6%
Argovia 445'516 181'932 40.84% 96'552 82'772 53.8% 46.2%
Turgovia 180'840 76'326 42.21% 41'646 32'455 56.2% 43.8%
Ticino 225'798 92'471 40.95% 48'720 40'986 54.3% 45.7%
Vaud 478'597 226'870 47.40% 92'005 130'682 41.3% 58.7%
Vallese 234'702 97'745 41.65% 50'590 44'484 53.2% 46.8%
Neuchâtel 114'499 45'864 40.06% 17'115 27'998 37.9% 62.1%
Ginevra 282'079 132'120 46.84% 45'332 83'403 35.2% 64.8%
Giura 54'741 21'749 39.73% 8'626 12'393 41.0% 59.0%
Svizzera 5'615'207 2'521'429 44.90% 1'196'643 1'274'818 48.4% 51.6%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 24.07.2025 8:53

Inizio pagina