Oggetto no  639
Risultato ufficiale provvisorio

Legge federale sui servizi d’identificazione elettronica (Legge sull’Ie, LSIe)


Cantone No % Sì % No Cantone Sì Cantone No % Partecip.
Zurigo 171'863 313'926 35.38% 64.62% 1 51.71%
Berna 120'105 241'218 33.24% 66.76% 1 49.47%
Lucerna 56'226 85'710 39.61% 60.39% 1 51.39%
Uri 4'147 7'303 36.22% 63.78% 1 43.45%
Svitto 20'809 36'451 36.34% 63.66% 1 54.19%
Obvaldo 5'641 8'501 39.89% 60.11% 1/2 53.76%
Nidvaldo 6'949 10'255 40.39% 59.61% 1/2 55.50%
Glarona 4'229 7'804 35.15% 64.85% 1 45.99%
Zugo 18'884 27'203 40.97% 59.03% 1 59.44%
Friburgo 42'328 69'608 37.81% 62.19% 1 54.81%
Soletta 36'634 55'415 39.80% 60.20% 1 51.46%
Basilea Città 17'998 43'417 29.31% 70.69% 1/2 54.77%
Basilea Campagna 30'421 60'092 33.61% 66.39% 1/2 49.06%
Sciaffusa 10'791 23'408 31.55% 68.45% 1 68.79%
Appenzello Esterno 7'090 12'474 36.24% 63.76% 1/2 50.69%
Appenzello Interno 2'094 3'284 38.94% 61.06% 1/2 45.55%
San Gallo 58'917 96'114 38.00% 62.00% 1 48.02%
Grigioni 23'499 37'905 38.27% 61.73% 1 44.65%
Argovia 78'468 129'827 37.67% 62.33% 1 48.47%
Turgovia 29'796 52'342 36.28% 63.72% 1 48.10%
Ticino 43'539 54'978 44.19% 55.81% 1 45.38%
Vaud 74'716 174'640 29.96% 70.04% 1 55.61%
Vallese 53'728 80'509 40.02% 59.98% 1 60.85%
Neuchâtel 15'876 34'612 31.45% 68.55% 1 45.66%
Ginevra 42'125 95'555 30.60% 69.40% 1 52.70%
Giura 7'738 15'463 33.35% 66.65% 1 44.29%
Svizzera 984'611 1'778'014 35.64% 64.36% 0 0/2 20 6/2 51.27%

Ultima modifica 07.03.2021 18:44:21

Inizio pagina