Oggetto no  639
Risultati nei Cantoni

Legge federale del 27.09.2019 sui servizi d'identificazione elettronica (Legge sull'Ie, LSIe)


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 952'826 492'807 51.72% 171'915 314'009 35.4% 64.6%
Berna 742'146 367'103 49.47% 120'105 241'218 33.2% 66.8%
Lucerna 281'263 144'555 51.39% 56'226 85'710 39.6% 60.4%
Uri 26'873 11'676 43.45% 4'147 7'303 36.2% 63.8%
Svitto 106'535 57'736 54.19% 20'809 36'451 36.3% 63.7%
Obvaldo 27'175 14'609 53.76% 5'641 8'501 39.9% 60.1%
Nidvaldo 31'626 17'553 55.50% 6'949 10'255 40.4% 59.6%
Glarona 26'524 12'198 45.99% 4'229 7'804 35.1% 64.9%
Zugo 78'343 46'569 59.44% 18'884 27'203 41.0% 59.0%
Friburgo 209'008 114'587 54.82% 42'328 69'608 37.8% 62.2%
Soletta 181'149 93'215 51.46% 36'634 55'415 39.8% 60.2%
Basilea Città 114'209 62'554 54.77% 17'998 43'417 29.3% 70.7%
Basilea Campagna 189'799 93'124 49.06% 30'328 60'185 33.5% 66.5%
Sciaffusa 52'683 36'243 68.79% 10'791 23'408 31.6% 68.4%
Appenzello Esterno 38'972 19'755 50.69% 7'090 12'474 36.2% 63.8%
Appenzello Interno 12'149 5'534 45.55% 2'094 3'284 38.9% 61.1%
San Gallo 326'101 156'591 48.02% 58'917 96'114 38.0% 62.0%
Grigioni 140'752 62'845 44.65% 23'499 37'905 38.3% 61.7%
Argovia 434'162 210'474 48.48% 78'468 129'827 37.7% 62.3%
Turgovia 175'893 84'603 48.10% 29'796 52'342 36.3% 63.7%
Ticino 223'544 101'454 45.38% 43'539 54'978 44.2% 55.8%
Vaud 459'257 256'366 55.82% 74'716 174'640 30.0% 70.0%
Vallese 228'555 139'076 60.85% 53'728 80'509 40.0% 60.0%
Neuchâtel 113'161 51'664 45.66% 15'876 34'612 31.4% 68.6%
Ginevra 270'449 142'526 52.70% 42'129 95'561 30.6% 69.4%
Giura 53'704 23'784 44.29% 7'738 15'463 33.4% 66.6%
Svizzera 5'496'858 2'819'201 51.29% 984'574 1'778'196 35.6% 64.4%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 04.10.2024 1:03

Inizio pagina