Oggetto no  144
Risultati nei Cantoni

Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 229'545 195'219 85.05% 170'963 22'841 88.2% 11.8%
Berna 242'125 190'848 78.82% 156'144 31'409 83.3% 16.7%
Lucerna 65'071 50'478 77.57% 31'678 18'059 63.7% 36.3%
Uri 8'104 6'196 76.46% 4'086 2'002 67.1% 32.9%
Svitto 20'263 14'958 73.82% 9'362 5'213 64.2% 35.8%
Obvaldo 6'234 4'692 75.26% 1'653 2'992 35.6% 64.4%
Nidvaldo 5'532 4'189 75.72% 2'420 1'748 58.1% 41.9%
Glarona 10'939 9'007 82.34% 7'670 1'231 86.2% 13.8%
Zugo 11'469 8'401 73.25% 5'927 2'372 71.4% 28.6%
Friburgo 46'302 32'586 70.38% 17'498 14'750 54.3% 45.7%
Soletta 50'564 43'014 85.07% 36'964 5'534 87.0% 13.0%
Basilea Città 58'129 39'309 67.62% 34'378 4'471 88.5% 11.5%
Basilea Campagna 31'258 24'752 79.19% 22'053 2'542 89.7% 10.3%
Sciaffusa 17'080 15'468 90.56% 13'116 2'043 86.5% 13.5%
Appenzello Esterno 14'366 12'255 85.31% 9'872 2'147 82.1% 17.9%
Appenzello Interno 3'566 2'578 72.29% 1'651 882 65.2% 34.8%
San Gallo 82'816 70'926 85.64% 55'846 13'957 80.0% 20.0%
Grigioni 37'294 29'770 79.83% 23'397 5'891 79.9% 20.1%
Argovia 85'367 77'653 90.96% 60'604 15'978 79.1% 20.9%
Turgovia 43'139 38'492 89.23% 28'855 9'087 76.1% 23.9%
Ticino 47'291 31'462 66.53% 28'201 2'925 90.6% 9.4%
Vaud 112'605 94'239 83.69% 60'642 31'377 65.9% 34.1%
Vallese 45'571 28'045 61.54% 19'640 7'774 71.6% 28.4%
Neuchâtel 40'461 30'675 75.81% 26'773 3'531 88.3% 11.7%
Ginevra 56'669 37'637 66.42% 32'643 4'740 87.3% 12.7%
Svizzera 1'371'760 1'092'849 79.67% 862'036 215'496 80.0% 20.0%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 02.12.2024 15:54

Inizio pagina