Initiative populaire 'ville-campagne contre la spéculation foncière'
Détails sur l'initiative populaire
Le projet a été rejeté
Electeurs | |||
Total électeurs | 4'285'518 | ||
dont Suisses de l'étranger | 11'615 | ||
Participation | |||
Bulletins rentrés | 2'263'924 | ||
Participation | 52.83% | ||
Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
blancs | 31'548 | ||
nuls | 2'273 | ||
Bulletins entrant en ligne de compte | |||
Bulletins valables | 2'230'103 | ||
Oui | 686'398 | 30.8% | |
Non | 1'543'705 | 69.2% | |
Votes des cantons oui | 0 | ||
Votes des cantons non | 20 6/2 |
Référence: FF 1989 I 226
Remarque: