Votation no  339
Résultats dans les cantons

Arrêté fédéral du 20.12.1985 relatif à l'initiative populaire 'en faveur de la culture'


Initiative
Canton Electeurs Votants % Particip. Oui Non % Oui % Non
Zurich 735'351 287'766 39.13% 57'445 200'430 22.3% 77.7%
Berne 642'283 226'047 35.19% 30'702 173'477 15.0% 85.0%
Lucerne 202'419 81'415 40.22% 10'523 57'369 15.5% 84.5%
Uri 23'132 8'299 35.88% 896 6'090 12.8% 87.2%
Schwyz 67'011 21'958 32.77% 2'153 16'837 11.3% 88.7%
Obwald 18'287 5'957 32.58% 434 4'376 9.0% 91.0%
Nidwald 21'825 7'711 35.33% 749 5'914 11.2% 88.8%
Glaris 23'399 7'679 32.82% 701 6'113 10.3% 89.7%
Zoug 51'538 22'588 43.83% 2'799 16'552 14.5% 85.5%
Fribourg 128'811 44'185 34.30% 6'593 31'030 17.5% 82.5%
Soleure 148'290 68'361 46.10% 10'406 50'340 17.1% 82.9%
Bâle-Ville 135'586 43'770 32.28% 10'987 26'788 29.1% 70.9%
Bâle-Campagne 149'944 59'995 40.01% 10'308 43'008 19.3% 80.7%
Schaffhouse 45'927 31'898 69.45% 3'899 21'449 15.4% 84.6%
Appenzell Rhodes-Ext. 32'347 14'131 43.69% 1'385 11'027 11.2% 88.8%
Appenzell Rhodes-Int. 8'912 3'524 39.54% 244 2'853 7.9% 92.1%
Saint-Gall 254'703 90'689 35.61% 9'828 71'655 12.1% 87.9%
Grisons 110'670 31'723 28.66% 4'197 21'777 16.2% 83.8%
Argovie 301'489 105'240 34.91% 12'920 79'966 13.9% 86.1%
Thurgovie 118'413 52'714 44.52% 5'581 41'216 11.9% 88.1%
Tessin 165'867 39'737 23.96% 9'590 25'047 27.7% 72.3%
Vaud 329'328 81'948 24.88% 16'393 55'470 22.8% 77.2%
Valais 152'772 42'674 27.93% 6'241 27'941 18.3% 81.7%
Neuchâtel 98'866 25'061 25.35% 5'080 16'739 23.3% 76.7%
Genève 192'460 37'388 19.43% 8'989 24'198 27.1% 72.9%
Jura 43'359 17'860 41.19% 3'283 11'017 23.0% 77.0%
Suisse 4'202'989 1'460'318 34.74% 232'326 1'048'679 18.1% 81.9%


Contre-projet
Canton Electeurs Votants % Particip. Oui Non % Oui % Non
Zurich 735'351 287'766 39.13% 107'943 132'359 44.9% 55.1%
Berne 642'283 226'047 35.19% 87'538 104'863 45.5% 54.5%
Lucerne 202'419 81'415 40.22% 29'068 36'837 44.1% 55.9%
Uri 23'132 8'299 35.88% 3'516 3'467 50.4% 49.6%
Schwyz 67'011 21'958 32.77% 7'392 10'925 40.4% 59.6%
Obwald 18'287 5'957 32.58% 2'794 2'302 54.8% 45.2%
Nidwald 21'825 7'711 35.33% 3'272 3'277 50.0% 50.0%
Glaris 23'399 7'679 32.82% 2'846 3'854 42.5% 57.5%
Zoug 51'538 22'588 43.83% 8'917 10'212 46.6% 53.4%
Fribourg 128'811 44'185 34.30% 19'371 17'065 53.2% 46.8%
Soleure 148'290 68'361 46.10% 28'115 30'589 47.9% 52.1%
Bâle-Ville 135'586 43'770 32.28% 18'004 17'097 51.3% 48.7%
Bâle-Campagne 149'944 59'995 40.01% 24'429 26'397 48.1% 51.9%
Schaffhouse 45'927 31'898 69.45% 10'616 13'478 44.1% 55.9%
Appenzell Rhodes-Ext. 32'347 14'131 43.69% 5'611 6'525 46.2% 53.8%
Appenzell Rhodes-Int. 8'912 3'524 39.54% 1'585 1'532 50.9% 49.1%
Saint-Gall 254'703 90'689 35.61% 36'186 42'755 45.8% 54.2%
Grisons 110'670 31'723 28.66% 13'578 12'642 51.8% 48.2%
Argovie 301'489 105'240 34.91% 35'152 54'679 39.1% 60.9%
Thurgovie 118'413 52'714 44.52% 22'945 22'930 50.0% 50.0%
Tessin 165'867 39'737 23.96% 17'570 14'705 54.4% 45.6%
Vaud 329'328 81'948 24.88% 23'907 41'734 36.4% 63.6%
Valais 152'772 42'674 27.93% 10'040 22'757 30.6% 69.4%
Neuchâtel 98'866 25'061 25.35% 7'439 12'906 36.6% 63.4%
Genève 192'460 37'388 19.43% 12'701 18'139 41.2% 58.8%
Jura 43'359 17'860 41.19% 7'545 6'470 53.8% 46.2%
Suisse 4'202'989 1'460'318 34.74% 548'080 670'496 45.0% 55.0%


Contact spécialisé
Dernière modification 16.10.2024 16:55

Début de la page