Votation no  82
Résultats dans les cantons

Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire pour la modification de l'article 35 de la constitution fédérale (interdiction des maisons de jeux) (initiative et contre-projet)


Initiative
Canton Electeurs Votants % Particip. Oui Non % Oui % Non
Zurich 136'884 91'304 66.70% 52'571 27'879 65.3% 34.7%
Berne 171'493 100'990 58.89% 41'483 39'884 51.0% 49.0%
Lucerne 43'307 19'832 45.79% 3'674 13'732 21.1% 78.9%
Uri 5'716 2'746 48.04% 868 1'534 36.1% 63.9%
Schwyz 15'033 7'517 50.00% 1'753 4'469 28.2% 71.8%
Obwald 4'427 1'556 35.15% 327 1'000 24.6% 75.4%
Nidwald 3'383 1'200 35.47% 179 930 16.1% 83.9%
Glaris 8'559 5'688 66.46% 2'207 2'346 48.5% 51.5%
Zoug 7'897 3'514 44.50% 1'040 1'640 38.8% 61.2%
Fribourg 34'368 20'020 58.25% 14'272 4'856 74.6% 25.4%
Soleure 32'985 17'238 52.26% 7'961 7'022 53.1% 46.9%
Bâle-Ville 31'188 13'992 44.86% 9'402 3'348 73.7% 26.3%
Bâle-Campagne 19'128 11'638 60.84% 6'485 3'794 63.1% 36.9%
Schaffhouse 12'621 10'417 82.54% 5'220 2'825 64.9% 35.1%
Appenzell Rhodes-Ext. 13'812 10'269 74.35% 3'781 4'743 44.4% 55.6%
Appenzell Rhodes-Int. 3'171 2'309 72.82% 865 916 48.6% 51.4%
Saint-Gall 67'016 53'418 79.71% 24'134 19'912 54.8% 45.2%
Grisons 28'721 20'359 70.89% 10'062 7'952 55.9% 44.1%
Argovie 56'764 47'567 83.80% 14'831 24'571 37.6% 62.4%
Thurgovie 32'636 21'426 65.65% 11'633 9'256 55.7% 44.3%
Tessin 41'658 16'826 40.39% 9'167 6'530 58.4% 41.6%
Vaud 79'409 45'419 57.20% 22'330 18'136 55.2% 44.8%
Valais 33'099 16'596 50.14% 9'313 6'438 59.1% 40.9%
Neuchâtel 34'670 17'461 50.36% 12'338 3'228 79.3% 20.7%
Genève 39'444 17'354 44.00% 10'125 6'181 62.1% 37.9%
Suisse 957'389 576'656 60.23% 276'021 223'122 55.3% 44.7%


Contre-projet
Canton Electeurs Votants % Particip. Oui Non % Oui % Non
Zurich 136'884 91'304 66.70% 12'944 64'187 16.8% 83.2%
Berne 171'493 100'990 58.89% 16'102 50'620 24.1% 75.9%
Lucerne 43'307 19'832 45.79% 6'883 9'624 41.7% 58.3%
Uri 5'716 2'746 48.04% 766 1'579 32.7% 67.3%
Schwyz 15'033 7'517 50.00% 1'919 3'532 35.2% 64.8%
Obwald 4'427 1'556 35.15% 432 785 35.5% 64.5%
Nidwald 3'383 1'200 35.47% 574 517 52.6% 47.4%
Glaris 8'559 5'688 66.46% 1'270 2'564 33.1% 66.9%
Zoug 7'897 3'514 44.50% 895 1'478 37.7% 62.3%
Fribourg 34'368 20'020 58.25% 1'903 16'943 10.1% 89.9%
Soleure 32'985 17'238 52.26% 2'570 9'029 22.2% 77.8%
Bâle-Ville 31'188 13'992 44.86% 2'582 9'290 21.7% 78.3%
Bâle-Campagne 19'128 11'638 60.84% 2'544 6'867 27.0% 73.0%
Schaffhouse 12'621 10'417 82.54% 2'125 4'802 30.7% 69.3%
Appenzell Rhodes-Ext. 13'812 10'269 74.35% 2'303 5'600 29.1% 70.9%
Appenzell Rhodes-Int. 3'171 2'309 72.82% 518 1'144 31.2% 68.8%
Saint-Gall 67'016 53'418 79.71% 8'462 31'151 21.4% 78.6%
Grisons 28'721 20'359 70.89% 4'645 11'818 28.2% 71.8%
Argovie 56'764 47'567 83.80% 10'009 26'797 27.2% 72.8%
Thurgovie 32'636 21'426 65.65% 3'922 15'284 20.4% 79.6%
Tessin 41'658 16'826 40.39% 6'476 9'204 41.3% 58.7%
Vaud 79'409 45'419 57.20% 12'322 26'736 31.5% 68.5%
Valais 33'099 16'596 50.14% 2'975 11'937 20.0% 80.0%
Neuchâtel 34'670 17'461 50.36% 1'349 13'525 9.1% 90.9%
Genève 39'444 17'354 44.00% 5'750 10'314 35.8% 64.2%
Suisse 957'389 576'656 60.23% 122'240 345'327 26.1% 73.9%


Contact spécialisé
Dernière modification 16.10.2024 16:55

Début de la page