Votation no  75
Résultats dans les cantons

Arrêté fédéral portant insertion dans la constitution fédérale d'un article 41bis et d'un nouvel alinéa de l'article 42 sous lettre g (droit de timbre)


Canton Electeurs Votants % Particip. Oui Non % Oui % Non
Zurich 126'832 76'644 60.43% 41'158 28'682 58.9% 41.1%
Berne 155'614 39'483 25.37% 20'590 18'574 52.6% 47.4%
Lucerne 40'693 10'146 24.93% 5'510 4'526 54.9% 45.1%
Uri 4'896 2'086 42.61% 795 1'239 39.1% 60.9%
Schwyz 14'327 2'829 19.75% 1'414 1'393 50.4% 49.6%
Obwald 4'322 1'876 43.41% 790 1'081 42.2% 57.8%
Nidwald 3'299 1'011 30.65% 381 629 37.7% 62.3%
Glaris 8'274 5'543 66.99% 3'756 1'605 70.1% 29.9%
Zoug 7'207 1'689 23.44% 946 716 56.9% 43.1%
Fribourg 31'843 9'902 31.10% 3'930 5'869 40.1% 59.9%
Soleure 29'897 12'741 42.62% 4'934 7'461 39.8% 60.2%
Bâle-Ville 29'591 8'409 28.42% 3'525 4'856 42.1% 57.9%
Bâle-Campagne 17'346 6'319 36.43% 3'002 3'245 48.1% 51.9%
Schaffhouse 13'273 9'680 72.93% 5'187 3'909 57.0% 43.0%
Appenzell Rhodes-Ext. 13'436 9'620 71.60% 4'911 4'143 54.2% 45.8%
Appenzell Rhodes-Int. 3'053 2'231 73.08% 953 1'213 44.0% 56.0%
Saint-Gall 64'437 47'192 73.24% 23'904 19'703 54.8% 45.2%
Grisons 27'735 15'576 56.16% 8'071 6'958 53.7% 46.3%
Argovie 52'737 45'323 85.94% 16'913 26'090 39.3% 60.7%
Thurgovie 30'525 23'516 77.04% 12'629 9'101 58.1% 41.9%
Tessin 40'320 5'762 14.29% 3'490 2'079 62.7% 37.3%
Vaud 74'832 16'945 22.64% 11'654 5'192 69.2% 30.8%
Valais 31'679 8'375 26.44% 4'826 3'503 57.9% 42.1%
Neuchâtel 33'522 7'238 21.59% 2'974 4'202 41.4% 58.6%
Genève 34'487 5'927 17.19% 4'045 1'720 70.2% 29.8%
Suisse 894'177 376'063 42.06% 190'288 167'689 53.2% 46.8%


Contact spécialisé
Dernière modification 16.10.2024 16:55

Début de la page