Votation no  6823
Résultat officiel provisoire

Initiative pour l’argent liquide et contre-projet: question subsidiaire


Canton Initiative pour l’argent liquide Contre-projet % Initiative pour l’argent liquide % Contre-projet Canton Initiative pour l’argent liquide Canton Contre-projet % Particip.
Zurich 177'221 367'099 32.56% 67.44% 1 58.10%
Berne 137'565 252'931 35.23% 64.77% 1 55.46%
Lucerne 51'892 101'180 33.90% 66.10% 1 56.78%
Uri 5'548 7'294 43.20% 56.80% 1 50.71%
Schwytz 29'421 34'436 46.07% 53.93% 1 60.70%
Obwald 6'231 9'645 39.25% 60.75% 1/2 61.74%
Nidwald 6'918 11'879 36.80% 63.20% 1/2 61.51%
Glaris 5'481 7'505 42.21% 57.79% 1 51.47%
Zoug 15'938 30'462 34.35% 65.65% 1 60.11%
Fribourg 50'451 62'448 44.69% 55.31% 1 55.35%
Soleure 36'128 57'240 38.69% 61.31% 1 53.00%
Bâle-Ville 17'211 41'576 29.28% 70.72% 1/2 54.86%
Bâle-Campagne 35'576 61'323 36.71% 63.29% 1/2 53.29%
Schaffhouse 15'026 20'950 41.77% 58.23% 1 71.94%
Appenzell Rhodes-Extérieures 8'587 13'073 39.64% 60.36% 1/2 58.42%
Appenzell Rhodes-Intérieures 2'533 3'712 40.56% 59.44% 1/2 52.89%
Saint-Gall 68'170 103'256 39.77% 60.23% 1 54.02%
Grisons 26'816 44'078 37.83% 62.17% 1 53.86%
Argovie 85'550 145'816 36.98% 63.02% 1 54.06%
Thurgovie 37'254 55'355 40.23% 59.77% 1 54.13%
Tessin 62'910 56'794 52.55% 47.45% 1 58.08%
Vaud 73'613 175'791 29.52% 70.48% 1 56.36%
Valais 54'923 57'007 49.07% 50.93% 1 52.05%
Neuchâtel 25'584 27'088 48.57% 51.43% 1 48.69%
Genève 48'132 80'591 37.39% 62.61% 1 48.78%
Jura 13'493 12'279 52.36% 47.64% 1 46.57%
Suisse 1'098'172 1'840'808 37.37% 62.63% 2 0/2 18 6/2 55.37%

Contact spécialisé
Dernière modification 08.03.2026 21:29:59

Début de la page