Votation no  676
Résultat officiel provisoire

Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (financement uniforme des prestations)


Canton Oui Non % Oui % Non Canton Oui Canton Non % Particip.
Zurich 258'094 189'445 57.67% 42.33% 1 47.29%
Berne 176'154 154'013 53.35% 46.65% 1 45.54%
Lucerne 75'936 48'289 61.13% 38.87% 1 44.47%
Uri 7'863 5'183 60.27% 39.73% 1 49.63%
Schwytz 30'280 19'281 61.10% 38.90% 1 46.28%
Obwald 7'305 4'449 62.15% 37.85% 1/2 44.07%
Nidwald 8'984 5'400 62.46% 37.54% 1/2 46.07%
Glaris 5'614 4'029 58.22% 41.78% 1 36.69%
Zoug 25'291 14'991 62.78% 37.22% 1 51.67%
Fribourg 37'335 48'638 43.43% 56.57% 1 40.68%
Soleure 41'944 33'877 55.32% 44.68% 1 42.05%
Bâle-Ville 30'993 27'825 52.69% 47.31% 1/2 54.21%
Bâle-Campagne 47'406 34'664 57.76% 42.24% 1/2 44.36%
Schaffhouse 19'383 12'468 60.86% 39.14% 1 63.89%
Appenzell Rhodes-Extérieures 11'094 6'699 62.35% 37.65% 1/2 46.41%
Appenzell Rhodes-Intérieures 2'881 1'834 61.10% 38.90% 1/2 39.39%
Saint-Gall 93'432 51'817 64.33% 35.67% 1 44.59%
Grisons 32'457 22'038 59.56% 40.44% 1 39.61%
Argovie 107'475 70'859 60.27% 39.73% 1 40.84%
Thurgovie 44'683 29'215 60.47% 39.53% 1 42.25%
Tessin 45'113 44'191 50.52% 49.48% 1 40.94%
Vaud 82'240 135'951 37.69% 62.31% 1 47.24%
Valais 43'948 50'597 46.48% 53.52% 1 41.62%
Neuchâtel 15'300 29'157 34.42% 65.58% 1 39.89%
Genève 43'552 82'566 34.53% 65.47% 1 46.84%
Jura 7'771 13'315 36.85% 63.15% 1 39.82%
Suisse 1'302'528 1'140'791 53.31% 46.69% 14 6/2 6 0/2 44.87%

Dernière modification 24.11.2024 18:22:38

Début de la page