Votation no  675
Résultat officiel provisoire

Modification du code des obligations (droit du bail: résiliation pour besoin propre)


Canton Oui Non % Oui % Non Canton Oui Canton Non % Particip.
Zurich 194'651 260'811 42.74% 57.26% 1 47.41%
Berne 150'589 184'186 44.98% 55.02% 1 45.54%
Lucerne 61'037 64'444 48.64% 51.36% 1 44.49%
Uri 7'414 5'661 56.70% 43.30% 1 49.53%
Schwytz 29'567 20'442 59.12% 40.88% 1 46.44%
Obwald 7'043 4'861 59.16% 40.84% 1/2 44.22%
Nidwald 8'311 6'225 57.18% 42.82% 1/2 46.12%
Glaris 5'176 4'523 53.37% 46.63% 1 36.71%
Zoug 21'563 19'102 53.03% 46.97% 1 51.81%
Fribourg 39'139 47'522 45.16% 54.84% 1 40.67%
Soleure 35'289 40'979 46.27% 53.73% 1 42.04%
Bâle-Ville 20'499 39'575 34.12% 65.88% 1/2 54.21%
Bâle-Campagne 39'515 43'124 47.82% 52.18% 1/2 44.38%
Schaffhouse 15'211 16'925 47.33% 52.67% 1 63.80%
Appenzell Rhodes-Extérieures 9'920 7'946 55.52% 44.48% 1/2 46.48%
Appenzell Rhodes-Intérieures 2'878 1'871 60.60% 39.40% 1/2 39.41%
Saint-Gall 78'959 66'866 54.15% 45.85% 1 44.53%
Grisons 30'356 24'862 54.97% 45.03% 1 39.82%
Argovie 91'911 87'455 51.24% 48.76% 1 40.83%
Thurgovie 40'073 34'051 54.06% 45.94% 1 42.20%
Tessin 47'202 42'678 52.52% 47.48% 1 40.95%
Vaud 87'970 134'560 39.53% 60.47% 1 47.24%
Valais 51'677 43'405 54.35% 45.65% 1 41.62%
Neuchâtel 16'105 29'060 35.66% 64.34% 1 40.09%
Genève 41'383 87'245 32.17% 67.83% 1 46.84%
Jura 8'303 12'749 39.44% 60.56% 1 39.76%
Suisse 1'141'741 1'331'128 46.17% 53.83% 10 4/2 10 2/2 44.90%

Dernière modification 24.11.2024 18:22:38

Début de la page