Votation no  672
Résultat officiel provisoire

Modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Réforme de la prévoyance professionnelle)


Canton Oui Non % Oui % Non Canton Oui Canton Non % Particip.
Zurich 155'979 277'871 35.95% 64.05% 1 45.57%
Berne 104'405 234'487 30.81% 69.19% 1 46.53%
Lucerne 50'213 79'591 38.68% 61.32% 1 46.21%
Uri 4'036 7'702 34.38% 65.62% 1 43.91%
Schwytz 18'995 35'125 35.10% 64.90% 1 50.51%
Obwald 5'070 8'516 37.32% 62.68% 1/2 50.62%
Nidwald 6'091 9'174 39.90% 60.10% 1/2 48.75%
Glaris 3'691 7'656 32.53% 67.47% 1 43.22%
Zoug 15'528 20'692 42.87% 57.13% 1 46.50%
Fribourg 24'618 68'862 26.34% 73.66% 1 44.10%
Soleure 21'454 54'996 28.06% 71.94% 1 42.32%
Bâle-Ville 16'277 32'824 33.15% 66.85% 1/2 44.18%
Bâle-Campagne 23'879 55'636 30.03% 69.97% 1/2 42.75%
Schaffhouse 12'113 19'742 38.03% 61.97% 1 63.79%
Appenzell Rhodes-Extérieures 6'791 12'653 34.93% 65.07% 1/2 50.60%
Appenzell Rhodes-Intérieures 1'942 3'439 36.09% 63.91% 1/2 44.91%
Saint-Gall 59'984 97'441 38.10% 61.90% 1 48.34%
Grisons 22'521 37'273 37.66% 62.34% 1 43.35%
Argovie 62'471 126'812 33.00% 67.00% 1 43.09%
Thurgovie 27'777 50'493 35.49% 64.51% 1 44.73%
Tessin 34'142 54'984 38.31% 61.69% 1 40.77%
Vaud 58'462 154'695 27.43% 72.57% 1 45.68%
Valais 28'310 69'478 28.95% 71.05% 1 42.85%
Neuchâtel 10'608 35'320 23.10% 76.90% 1 40.94%
Genève 29'299 79'266 26.99% 73.01% 1 39.88%
Jura 6'121 20'588 22.92% 77.08% 1 50.33%
Suisse 810'777 1'655'316 32.88% 67.12% 0 0/2 20 6/2 45.04%

Dernière modification 22.09.2024 16:15:47

Début de la page