Initiative populaire du 10.03.2020 «Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts)»
Détails sur l'initiative populaire
Le projet a été rejeté
Electeurs | |||
Total électeurs | 5'599'464 | ||
dont Suisses de l'étranger | 228'822 | ||
Participation | |||
Bulletins rentrés | 2'542'428 | ||
Participation | 45.40% | ||
Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
blancs | 43'596 | ||
nuls | 7'677 | ||
Bulletins entrant en ligne de compte | |||
Bulletins valables | 2'491'155 | ||
Oui | 927'386 | 37.2% | |
Non | 1'563'769 | 62.8% | |
Votes des cantons oui | 5 | ||
Votes des cantons non | 15 6/2 |
Référence: FF 2024 2411
Remarque: