Votation no  655
Résultats dans les cantons

Modification du 01.10.2021 de la loi fédérale sur la culture et la production cinématographiques (loi sur le cinéma, LCin)


Canton Electeurs Votants % Particip. Oui Non % Oui % Non
Zurich 958'650 430'782 44.94% 233'355 186'532 55.6% 44.4%
Berne 744'950 275'843 37.03% 160'261 107'920 59.8% 40.2%
Lucerne 283'181 114'886 40.57% 62'643 49'139 56.0% 44.0%
Uri 26'943 8'426 31.27% 4'083 4'116 49.8% 50.2%
Schwyz 107'088 47'311 44.18% 19'762 26'818 42.4% 57.6%
Obwald 27'345 10'627 38.86% 4'681 5'539 45.8% 54.2%
Nidwald 31'816 14'216 44.68% 6'806 6'919 49.6% 50.4%
Glaris 26'682 10'228 38.33% 5'185 4'808 51.9% 48.1%
Zoug 78'600 35'654 45.36% 18'249 16'819 52.0% 48.0%
Fribourg 211'928 70'264 33.15% 43'723 24'676 63.9% 36.1%
Soleure 182'218 69'841 38.33% 36'696 31'578 53.7% 46.3%
Bâle-Ville 114'123 51'596 45.21% 33'005 16'835 66.2% 33.8%
Bâle-Campagne 190'732 75'756 39.72% 40'462 31'959 55.9% 44.1%
Schaffhouse 53'223 33'338 62.64% 12'571 17'206 42.2% 57.8%
Appenzell Rhodes-Ext. 39'093 16'879 43.18% 8'564 7'909 52.0% 48.0%
Appenzell Rhodes-Int. 12'169 4'017 33.01% 1'851 2'020 47.8% 52.2%
Saint-Gall 328'941 124'252 37.77% 61'562 60'040 50.6% 49.4%
Grisons 141'372 61'398 43.43% 33'467 25'646 56.6% 43.4%
Argovie 438'357 165'434 37.74% 84'621 77'180 52.3% 47.7%
Thurgovie 177'200 67'862 38.30% 32'306 32'796 49.6% 50.4%
Tessin 224'326 87'436 38.98% 48'717 35'138 58.1% 41.9%
Vaud 466'012 179'271 38.47% 132'391 41'482 76.1% 23.9%
Valais 230'796 87'005 37.70% 48'668 33'889 59.0% 41.0%
Neuchâtel 113'662 39'711 34.94% 27'114 11'356 70.5% 29.5%
Genève 274'163 111'875 40.81% 80'175 27'350 74.6% 25.4%
Jura 54'682 23'234 42.49% 14'120 7'700 64.7% 35.3%
Suisse 5'538'252 2'217'142 40.03% 1'255'038 893'370 58.4% 41.6%


Contact spécialisé
Dernière modification 26.03.2024 16:48

Début de la page