Votation no  650
Résultats dans les cantons

Modification du 19.03.2021 de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations)


Canton Electeurs Votants % Particip. Oui Non % Oui % Non
Zurich 956'792 643'227 67.23% 422'791 215'917 66.2% 33.8%
Berne 744'859 496'811 66.70% 307'115 184'133 62.5% 37.5%
Lucerne 282'643 200'131 70.81% 122'706 74'105 62.3% 37.7%
Uri 26'864 18'915 70.41% 10'515 8'161 56.3% 43.7%
Schwyz 107'265 79'656 74.26% 38'586 40'779 48.6% 51.4%
Obwald 27'332 20'600 75.37% 10'297 9'819 51.2% 48.8%
Nidwald 31'789 23'889 75.15% 13'921 9'636 59.1% 40.9%
Glaris 26'637 17'616 66.13% 9'460 8'000 54.2% 45.8%
Zoug 78'048 56'577 72.49% 35'817 20'463 63.6% 36.4%
Fribourg 211'226 133'306 63.11% 80'916 50'352 61.6% 38.4%
Soleure 182'004 120'868 66.41% 76'188 43'895 63.4% 36.6%
Bâle-Ville 113'956 73'682 64.66% 51'335 21'399 70.6% 29.4%
Bâle-Campagne 190'760 127'723 66.95% 80'640 43'485 65.0% 35.0%
Schaffhouse 53'170 40'372 75.93% 23'514 15'769 59.9% 40.1%
Appenzell Rhodes-Ext. 39'012 28'425 72.86% 14'299 13'913 50.7% 49.3%
Appenzell Rhodes-Int. 12'175 8'615 70.76% 3'740 4'718 44.2% 55.8%
Saint-Gall 328'286 226'148 68.89% 123'159 101'878 54.7% 45.3%
Grisons 141'383 93'112 65.86% 55'673 35'786 60.9% 39.1%
Argovie 437'516 287'482 65.71% 178'931 107'030 62.6% 37.4%
Thurgovie 177'080 122'364 69.10% 65'084 54'001 54.7% 45.3%
Tessin 224'027 133'645 59.66% 85'789 45'501 65.3% 34.7%
Vaud 464'365 283'944 61.15% 177'245 101'000 63.7% 36.3%
Valais 230'387 150'666 65.40% 84'869 60'231 58.5% 41.5%
Neuchâtel 113'589 65'787 57.92% 41'726 23'120 64.3% 35.7%
Genève 273'057 147'460 54.00% 90'592 53'361 62.9% 37.1%
Jura 54'022 32'780 60.68% 17'686 14'632 54.7% 45.3%
Suisse 5'528'244 3'633'801 65.73% 2'222'594 1'361'084 62.0% 38.0%


Contact spécialisé
Dernière modification 19.04.2024 0:04

Début de la page