Votation no  638
Résultat officiel provisoire

Initiative «Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage»


Canton Oui Non % Oui % Non Canton Oui Canton Non % Particip.
Zurich 221'845 268'850 45.21% 54.79% 1 51.93%
Berne 180'071 183'090 49.58% 50.42% 1 49.47%
Lucerne 72'223 70'923 50.45% 49.55% 1 51.56%
Uri 6'818 4'774 58.82% 41.18% 1 43.75%
Schwytz 34'632 22'931 60.16% 39.84% 1 54.34%
Obwald 8'020 6'238 56.25% 43.75% 1/2 53.84%
Nidwald 9'725 7'615 56.08% 43.92% 1/2 55.69%
Glaris 6'487 5'649 53.45% 46.55% 1 46.06%
Zoug 23'413 23'015 50.43% 49.57% 1 59.72%
Fribourg 63'409 50'069 55.88% 44.12% 1 55.10%
Soleure 48'765 44'008 52.56% 47.44% 1 51.62%
Bâle-Ville 25'120 36'738 40.61% 59.39% 1/2 54.77%
Bâle-Campagne 48'755 42'550 53.40% 46.60% 1/2 49.29%
Schaffhouse 18'290 16'731 52.23% 47.77% 1 68.87%
Appenzell Rhodes-Extérieures 9'657 10'000 49.13% 50.87% 1/2 50.82%
Appenzell Rhodes-Intérieures 3'176 2'238 58.66% 41.34% 1/2 45.67%
Saint-Gall 82'946 73'203 53.12% 46.88% 1 48.16%
Grisons 30'797 31'294 49.60% 50.40% 1 44.89%
Argovie 112'520 97'372 53.61% 46.39% 1 48.62%
Thurgovie 44'703 38'208 53.92% 46.08% 1 48.29%
Tessin 60'352 39'425 60.49% 39.51% 1 45.39%
Vaud 128'221 123'627 50.91% 49.09% 1 55.69%
Valais 79'308 56'765 58.28% 41.72% 1 60.96%
Neuchâtel 26'470 24'425 52.01% 47.99% 1 45.76%
Genève 67'809 71'435 48.70% 51.30% 1 52.70%
Jura 14'094 9'144 60.65% 39.35% 1 44.05%
Suisse 1'427'626 1'360'317 51.21% 48.79% 16 4/2 4 2/2 51.40%

Dernière modification 07.03.2021 18:44:21

Début de la page