Modification du 19.12.2008 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Taux de conversion minimal)
Le projet a été rejeté
| Electeurs | |||
| Total électeurs | 5'051'169 | ||
| dont Suisses de l'étranger | 121'431 | ||
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 2'311'052 | ||
| Participation | 45.75% | ||
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 39'967 | ||
| nuls | 7'507 | ||
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 2'263'578 | ||
| Oui | 617'209 | 27.3% | |
| Non | 1'646'369 | 72.7% | |
Référence: FF 2010 2397
Remarque: