Modification du 03.10.2003 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (11ᵉ révision de l’AVS)
Le projet a été rejeté
| Electeurs | |||
| Total électeurs | 4'798'073 | ||
| dont Suisses de l'étranger | 89'389 | ||
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 2'438'405 | ||
| Participation | 50.82% | ||
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 20'747 | ||
| nuls | 10'313 | ||
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 2'407'345 | ||
| Oui | 772'773 | 32.1% | |
| Non | 1'634'572 | 67.9% | |
Référence: FF 2004 3727
Remarque: