Initiative populaire 'pour des coûts hospitaliers moins élevés'
Détails sur l'initiative populaire
Le projet a été rejeté
| Electeurs | |||
| Total électeurs | 4'680'971 | ||
| dont Suisses de l'étranger | 72'582 | ||
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 1'950'182 | ||
| Participation | 41.66% | ||
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 26'015 | ||
| nuls | 6'631 | ||
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 1'917'536 | ||
| Oui | 343'008 | 17.9% | |
| Non | 1'574'528 | 82.1% | |
| Votes des cantons oui | 0 | ||
| Votes des cantons non | 20 6/2 | ||
Référence: FF 2001 1077
Remarque: