Initiative populaire 'pour un assouplissement de l'AVS - contre le relèvement de l'âge de la retraite des femmes'
Détails sur l'initiative populaire
Le projet a été rejeté
| Electeurs | |||
| Total électeurs | 4'680'971 | ||
| dont Suisses de l'étranger | 72'582 | ||
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 1'950'308 | ||
| Participation | 41.66% | ||
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 27'527 | ||
| nuls | 6'650 | ||
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 1'916'131 | ||
| Oui | 756'337 | 39.5% | |
| Non | 1'159'794 | 60.5% | |
| Votes des cantons oui | 6 | ||
| Votes des cantons non | 14 6/2 | ||
Référence: FF 2001 1077
Remarque: