Arrêté fédéral concernant la modification des conditions d'éligibilité au Conseil fédéral
Le projet a été accepté
| Electeurs | |||
| Total électeurs | 4'641'575 | ||
| dont Suisses de l'étranger | 68'548 | ||
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 1'764'453 | ||
| Participation | 38.01% | ||
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 35'404 | ||
| nuls | 5'457 | ||
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 1'723'592 | ||
| Oui | 1'287'081 | 74.7% | |
| Non | 436'511 | 25.3% | |
| Votes des cantons oui | 18 6/2 | ||
| Votes des cantons non | 2 | ||
Référence: FF 1999 2278
Remarque: