Initiative populaire concernant le droit des cantons et des communes d'interdire les boissons distillées
Détails sur l'initiative populaire
Le projet a été rejeté
| Electeurs | |||
| Total électeurs | 1'075'950 | ||
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 714'510 | ||
| Participation | 66.41% | ||
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 18'274 | ||
| nuls | 1'718 | ||
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 694'518 | ||
| Oui | 226'794 | 32.7% | |
| Non | 467'724 | 67.3% | |
| Votes des cantons oui | 1/2 | ||
| Votes des cantons non | 19 5/2 | ||
Référence: FF 1929 I 891
Remarque: