Initiative populaire concernant 'l'expulsion pour atteinte à la sécurité du pays, partie II')
Détails sur l'initiative populaire
Le projet a été rejeté
| Electeurs | |||
| Total électeurs | 976'105 | ||
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 445'100 | ||
| Participation | 45.59% | ||
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 25'991 | ||
| nuls | 1'028 | ||
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 418'081 | ||
| Oui | 159'200 | 38.1% | |
| Non | 258'881 | 61.9% | |
| Votes des cantons oui | 0 | ||
| Votes des cantons non | 19 6/2 | ||
Référence: FF 1922 II 896
Remarque: