Initiative populaire concernant 'les naturalisations, partie I'
Détails sur l'initiative populaire
Le projet a été rejeté
| Electeurs | |||
| Total électeurs | 976'105 | ||
| Participation | |||
| Bulletins rentrés | 445'100 | ||
| Participation | 45.59% | ||
| Bulletins n'entrant pas en ligne de compte | |||
| blancs | 30'259 | ||
| nuls | 1'025 | ||
| Bulletins entrant en ligne de compte | |||
| Bulletins valables | 413'816 | ||
| Oui | 65'828 | 15.9% | |
| Non | 347'988 | 84.1% | |
| Votes des cantons oui | 0 | ||
| Votes des cantons non | 19 6/2 | ||
Référence: FF 1922 II 896
Remarque: