Canton de Vaud
Liste 13 UDC Vaud
Sont élus:
| Nom | Né | Profession | Lieu d'origine | Domicile | Suffrages | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grin Jean-Pierre | 1947 | Maître agriculteur | Belmont-sur-Yverdon VD | Pomy | 35'966 |
| 2 | Nicolet Jacques | 1965 | Maître agriculteur | Lignerolle VD | Lignerolle | 33'537 |
| 3 | Buffat Michaël | 1979 | Cadre bancaire | Vuarrens VD | Vuarrens | 31'677 |
Ne sont pas élus:
| Nom | Né | Profession | Lieu d'origine | Domicile | Suffrages | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jobin Philippe | 1968 | Agriculteur - Arboriculteur - Viticulteur | Saignelégier JU | Echichens | 28'651 |
| 2 | Thuillard Jean-François | 1965 | Maître agriculteur | Froideville VD | Froideville | 28'242 |
| 3 | Pahud Yvan | 1980 | Entrepreneur forestier | Ogens VD | Sainte-Croix | 27'359 |
| 4 | Ravenel Yves | 1965 | Maître agriculteur | Trélex VD | Trélex | 27'189 |
| 5 | Pernoud Pierre-André | 1956 | Agriculteur - Viticulteur | Dully VD | Gollion | 27'187 |
| 6 | Glauser Nicolas | 1971 | Maître agriculteur | Fraubrunnen BE | Puidoux | 27'141 |
| 7 | Dubois Thierry | 1961 | Médecin | Genève GE, La Chaux-de-Fonds NE, Le Locle NE | Gilly | 26'835 |
| 8 | Rapaz Pierre-Yves | 1967 | Maître agriculteur | Bex VD | Bex | 26'574 |
| 9 | Badoux Jennifer | 1987 | Business Consultant | Aigle VD | Aigle | 26'267 |
| 10 | Burri Anita | 1974 | Employée de commerce | Bettlach SO, Schwarzenburg BE | Yvonand | 25'829 |
| 11 | Gallay Marielle | 1986 | Directrice d'entreprise | Essertines-sur-Rolle VD, Mont-sur-Rolle VD | Aubonne | 25'380 |
| 12 | Gafner Pascal | 1983 | Technicien ES | Beatenberg BE | Yverdon-les-Bains | 24'881 |
| 13 | Moscheni Fabrice | 1967 | Directeur d'entreprise | Sainte-Croix VD | Lausanne | 24'876 |
| 14 | Lio Lena | 1957 | Directrice d'entreprise | Lausanne VD, Pully VD | Pully | 24'136 |
| 15 | Canope Jocelyn | 1966 | Agent de sécurité | Breil / Brigels GR | Payerne | 24'007 |
| 16 | Sanchez Raoul | 1962 | Ingénieur | Genève GE | Eysins | 23'241 |
Total des suffrages (518'975) + Suffrages complémentaires (19'824) = Suffrages de parti, total (538'799)