Canton de Fribourg
Liste 3 | PLR.Les Libéraux-Radicaux du canton de Fribourg |
FDP.Die Liberalen des Kantons Freiburg |
Est élu:
Nom | Né | Profession | Lieu d'origine | Domicile | Suffrages | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bourgeois Jacques | 1958 | Conseiller national, directeur de l'Union suisse des paysans | Vullierens VD | Avry-sur-Matran | 19'838 |
Ne sont pas élus:
Nom | Né | Profession | Lieu d'origine | Domicile | Suffrages | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gobet Nadine | 1969 | Députée, directrice de la Fédération Patronale et Economique | Massonnens FR | Bulle | 16'146 |
2 | Collaud Romain | 1984 | Député, expert dipl. féd. en finance et investissements CIWM | St-Aubin FR | Massonnens | 11'314 |
3 | Wieland Christoph | 1984 | Entrepreneur | Murten / Morat FR | Môtier | 8'966 |
4 | Vonlanthen Alexandre | 1977 | Syndic, agent immobilier | Heitenried FR, Tafers FR | Cugy FR | 7'557 |
5 | Casazza Raphaël | 1977 | Conseiller général, ingénieur EPF en environnement | Oensingen SO, Kestenholz SO | Fribourg | 7'322 |
6 | Portmann Isabella-Maria (Isabelle) | 1972 | Conseillère communale, enseignante gymnasiale | Schüpfheim LU | Tentlingen | 7'088 |
Total des suffrages (78'231) + Suffrages complémentaires (8'851) = Suffrages de parti, total (87'082)