Vorlage Nr.  6821
Provisorisches amtliches Ergebnis

Volksinitiative «Ja zu einer unabhängigen, freien Schweizer Währung mit Münzen oder Banknoten (Bargeld ist Freiheit)»


Kanton Ja Nein % Ja % Nein Stände Ja Stände Nein % Stimmbet.
Zürich 227'321 328'277 40.91% 59.09% 1 58.10%
Bern 172'566 228'869 42.99% 57.01% 1 55.46%
Luzern 64'473 93'416 40.83% 59.17% 1 56.78%
Uri 6'583 6'579 50.02% 49.98% 1 50.71%
Schwyz 34'705 30'626 53.12% 46.88% 1 60.70%
Obwalden 7'522 8'990 45.55% 54.45% 1/2 61.74%
Nidwalden 8'188 11'095 42.46% 57.54% 1/2 61.51%
Glarus 6'595 6'800 49.23% 50.77% 1 51.47%
Zug 19'247 27'938 40.79% 59.21% 1 60.11%
Freiburg 62'260 55'347 52.94% 47.06% 1 55.35%
Solothurn 42'926 52'161 45.14% 54.86% 1 53.00%
Basel-Stadt 22'612 37'444 37.65% 62.35% 1/2 54.86%
Basel-Landschaft 43'092 56'328 43.34% 56.66% 1/2 53.29%
Schaffhausen 18'820 17'900 51.25% 48.75% 1 71.94%
Appenzell Ausserrhoden 10'106 11'735 46.27% 53.73% 1/2 58.42%
Appenzell Innerrhoden 2'977 3'403 46.66% 53.34% 1/2 52.89%
St. Gallen 82'397 93'775 46.77% 53.23% 1 54.02%
Graubünden 32'661 41'536 44.02% 55.98% 1 53.86%
Aargau 103'250 134'066 43.51% 56.49% 1 54.06%
Thurgau 44'073 50'628 46.54% 53.46% 1 54.13%
Tessin 73'396 51'418 58.80% 41.20% 1 58.08%
Waadt 104'477 155'652 40.16% 59.84% 1 56.36%
Wallis 67'279 49'516 57.60% 42.40% 1 52.05%
Neuenburg 32'491 22'295 59.31% 40.69% 1 48.69%
Genf 74'277 60'407 55.15% 44.85% 1 48.78%
Jura 16'558 10'297 61.66% 38.34% 1 46.57%
Schweiz 1'380'852 1'646'498 45.61% 54.39% 9 0/2 11 6/2 55.37%

Fachkontakt
Letzte Änderung 08.03.2026 21:29:59

Zum Seitenanfang