Vorlage Nr.  680
Provisorisches amtliches Ergebnis

Volksinitiative «Für eine engagierte Schweiz (Service-citoyen-Initiative)»


Kanton Ja Nein % Ja % Nein Stände Ja Stände Nein % Stimmbet.
Zürich 84'719 366'961 18.76% 81.24% 1 46.63%
Bern 50'022 259'266 16.17% 83.83% 1 41.53%
Luzern 18'985 110'945 14.61% 85.39% 1 45.62%
Uri 1'436 9'389 13.27% 86.73% 1 40.18%
Schwyz 7'148 48'861 12.76% 87.24% 1 51.51%
Obwalden 1'868 12'439 13.06% 86.94% 1/2 52.43%
Nidwalden 2'051 13'829 12.92% 87.08% 1/2 49.97%
Glarus 1'392 8'686 13.81% 86.19% 1 37.90%
Zug 6'474 33'703 16.11% 83.89% 1 50.78%
Freiburg 14'893 73'488 16.85% 83.15% 1 40.82%
Solothurn 11'254 60'614 15.66% 84.34% 1 39.31%
Basel-Stadt 10'471 41'040 20.33% 79.67% 1/2 45.64%
Basel-Landschaft 13'473 63'523 17.50% 82.50% 1/2 40.95%
Schaffhausen 6'340 28'081 18.42% 81.58% 1 66.88%
Appenzell Ausserrhoden 3'091 16'161 16.06% 83.94% 1/2 49.66%
Appenzell Innerrhoden 612 4'622 11.69% 88.31% 1/2 43.09%
St. Gallen 20'143 117'104 14.68% 85.32% 1 41.29%
Graubünden 9'880 50'223 16.44% 83.56% 1 42.85%
Aargau 29'309 159'568 15.52% 84.48% 1 42.32%
Thurgau 10'622 64'392 14.16% 85.84% 1 42.05%
Tessin 11'805 75'618 13.50% 86.50% 1 39.37%
Waadt 25'593 171'662 12.97% 87.03% 1 41.31%
Wallis 11'534 80'266 12.56% 87.44% 1 39.72%
Neuenburg 6'252 35'175 15.09% 84.91% 1 36.38%
Genf 17'571 93'218 15.86% 84.14% 1 39.63%
Jura 2'657 15'804 14.39% 85.61% 1 34.03%
Schweiz 379'595 2'014'638 15.85% 84.15% 0 0/2 20 6/2 42.94%

Fachkontakt
Letzte Änderung 30.11.2025 16:58:02

Zum Seitenanfang