Vorlage Nr.  678
Provisorisches amtliches Ergebnis

Bundesbeschluss über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften


Kanton Ja Nein % Ja % Nein Stände Ja Stände Nein % Stimmbet.
Zürich 306'156 194'499 61.15% 38.85% 1 52.01%
Bern 194'492 157'442 55.26% 44.74% 1 47.79%
Luzern 101'720 48'881 67.54% 32.46% 1 53.15%
Uri 8'166 4'293 65.54% 34.46% 1 46.50%
Schwyz 42'431 19'454 68.56% 31.44% 1 57.20%
Obwalden 10'028 4'671 68.22% 31.78% 1/2 54.46%
Nidwalden 12'081 5'674 68.04% 31.96% 1/2 56.26%
Glarus 8'377 3'569 70.12% 29.88% 1 45.16%
Zug 27'955 15'023 65.04% 34.96% 1 54.49%
Freiburg 48'383 49'927 49.21% 50.79% 1 46.05%
Solothurn 58'280 35'343 62.25% 37.75% 1 51.60%
Basel-Stadt 25'400 28'551 47.08% 52.92% 1/2 48.44%
Basel-Landschaft 56'545 36'899 60.51% 39.49% 1/2 49.99%
Schaffhausen 20'374 14'348 58.68% 41.32% 1 68.07%
Appenzell Ausserrhoden 15'834 5'730 73.43% 26.57% 1/2 55.29%
Appenzell Innerrhoden 4'389 1'459 75.05% 24.95% 1/2 48.55%
St. Gallen 120'543 47'462 71.75% 28.25% 1 50.68%
Graubünden 44'667 21'861 67.14% 32.86% 1 47.60%
Aargau 158'251 70'965 69.04% 30.96% 1 51.76%
Thurgau 68'189 25'982 72.41% 27.59% 1 53.13%
Tessin 63'610 49'022 56.48% 43.52% 1 51.63%
Waadt 76'908 135'269 36.25% 63.75% 1 44.97%
Wallis 42'396 64'352 39.72% 60.28% 1 46.36%
Neuenburg 17'149 27'476 38.43% 61.57% 1 39.59%
Genf 38'131 74'435 33.87% 66.13% 1 41.66%
Jura 8'848 13'973 38.77% 61.23% 1 42.38%
Schweiz 1'579'303 1'156'560 57.73% 42.27% 14 5/2 6 1/2 49.50%

Fachkontakt
Letzte Änderung 28.09.2025 16:16:13

Zum Seitenanfang