Vorlage Nr.  673
Provisorisches amtliches Ergebnis

Bundesbeschluss über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen


Kanton Ja Nein % Ja % Nein Stände Ja Stände Nein % Stimmbet.
Zürich 222'076 236'476 48.43% 51.57% 1 47.55%
Bern 145'384 192'927 42.97% 57.03% 1 45.54%
Luzern 59'079 67'607 46.63% 53.37% 1 44.71%
Uri 6'570 7'076 48.15% 51.85% 1 50.86%
Schwyz 29'710 20'503 59.17% 40.83% 1 46.52%
Obwalden 5'915 6'102 49.22% 50.78% 1/2 44.36%
Nidwalden 7'578 7'078 51.71% 48.29% 1/2 46.30%
Glarus 4'603 5'231 46.81% 53.19% 1 36.90%
Zug 22'039 18'839 53.91% 46.09% 1 51.96%
Freiburg 38'377 49'397 43.72% 56.28% 1 40.85%
Solothurn 39'227 37'880 50.87% 49.13% 1 42.19%
Basel-Stadt 26'467 34'284 43.57% 56.43% 1/2 54.21%
Basel-Landschaft 44'936 39'133 53.45% 46.55% 1/2 44.69%
Schaffhausen 17'742 15'325 53.65% 46.35% 1 64.02%
Appenzell Ausserrhoden 9'851 8'382 54.03% 45.97% 1/2 47.06%
Appenzell Innerrhoden 2'829 2'008 58.49% 41.51% 1/2 39.76%
St. Gallen 80'530 67'900 54.25% 45.75% 1 44.93%
Graubünden 23'991 32'198 42.70% 57.30% 1 40.16%
Aargau 98'756 83'243 54.26% 45.74% 1 41.11%
Thurgau 39'298 36'026 52.17% 47.83% 1 42.49%
Tessin 39'841 50'647 44.03% 55.97% 1 40.97%
Waadt 92'549 131'045 41.39% 58.61% 1 47.26%
Wallis 43'893 51'914 45.81% 54.19% 1 41.66%
Neuenburg 16'979 28'343 37.46% 62.54% 1 40.04%
Genf 55'295 73'457 42.95% 57.05% 1 46.84%
Jura 8'042 13'479 37.37% 62.63% 1 39.97%
Schweiz 1'181'557 1'316'500 47.30% 52.70% 7 4/2 13 2/2 45.05%

Letzte Änderung 24.11.2024 18:22:38

Zum Seitenanfang