Vorlage Nr.  672
Provisorisches amtliches Ergebnis

Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) (Reform der beruflichen Vorsorge)


Kanton Ja Nein % Ja % Nein Stände Ja Stände Nein % Stimmbet.
Zürich 155'979 277'871 35.95% 64.05% 1 45.57%
Bern 104'405 234'487 30.81% 69.19% 1 46.53%
Luzern 50'213 79'591 38.68% 61.32% 1 46.21%
Uri 4'036 7'702 34.38% 65.62% 1 43.91%
Schwyz 18'995 35'125 35.10% 64.90% 1 50.51%
Obwalden 5'070 8'516 37.32% 62.68% 1/2 50.62%
Nidwalden 6'091 9'174 39.90% 60.10% 1/2 48.75%
Glarus 3'691 7'656 32.53% 67.47% 1 43.22%
Zug 15'528 20'692 42.87% 57.13% 1 46.50%
Freiburg 24'618 68'862 26.34% 73.66% 1 44.10%
Solothurn 21'454 54'996 28.06% 71.94% 1 42.32%
Basel-Stadt 16'277 32'824 33.15% 66.85% 1/2 44.18%
Basel-Landschaft 23'879 55'636 30.03% 69.97% 1/2 42.75%
Schaffhausen 12'113 19'742 38.03% 61.97% 1 63.79%
Appenzell Ausserrhoden 6'791 12'653 34.93% 65.07% 1/2 50.60%
Appenzell Innerrhoden 1'942 3'439 36.09% 63.91% 1/2 44.91%
St. Gallen 59'984 97'441 38.10% 61.90% 1 48.34%
Graubünden 22'521 37'273 37.66% 62.34% 1 43.35%
Aargau 62'471 126'812 33.00% 67.00% 1 43.09%
Thurgau 27'777 50'493 35.49% 64.51% 1 44.73%
Tessin 34'142 54'984 38.31% 61.69% 1 40.77%
Waadt 58'462 154'695 27.43% 72.57% 1 45.68%
Wallis 28'310 69'478 28.95% 71.05% 1 42.85%
Neuenburg 10'608 35'320 23.10% 76.90% 1 40.94%
Genf 29'299 79'266 26.99% 73.01% 1 39.88%
Jura 6'121 20'588 22.92% 77.08% 1 50.33%
Schweiz 810'777 1'655'316 32.88% 67.12% 0 0/2 20 6/2 45.04%

Letzte Änderung 22.09.2024 16:15:47

Zum Seitenanfang