Vorlage Nr.  671
Provisorisches amtliches Ergebnis

Volksinitiative «Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative)»


Kanton Ja Nein % Ja % Nein Stände Ja Stände Nein % Stimmbet.
Zürich 184'151 257'255 41.72% 58.28% 1 45.75%
Bern 132'305 213'524 38.26% 61.74% 1 46.53%
Luzern 40'715 91'821 30.72% 69.28% 1 46.62%
Uri 2'954 9'126 24.45% 75.55% 1 44.77%
Schwyz 12'809 42'016 23.36% 76.64% 1 50.80%
Obwalden 3'405 10'511 24.47% 75.53% 1/2 51.01%
Nidwalden 3'776 11'815 24.22% 75.78% 1/2 49.10%
Glarus 3'934 7'631 34.02% 65.98% 1 43.51%
Zug 11'903 24'876 32.36% 67.64% 1 46.81%
Freiburg 32'380 62'071 34.28% 65.72% 1 44.13%
Solothurn 27'026 50'607 34.81% 65.19% 1 42.51%
Basel-Stadt 28'786 21'133 57.67% 42.33% 1/2 44.18%
Basel-Landschaft 33'260 47'288 41.29% 58.71% 1/2 42.85%
Schaffhausen 12'735 20'071 38.82% 61.18% 1 64.05%
Appenzell Ausserrhoden 6'873 13'071 34.46% 65.54% 1/2 51.29%
Appenzell Innerrhoden 1'296 4'219 23.50% 76.50% 1/2 45.52%
St. Gallen 50'815 110'144 31.57% 68.43% 1 48.71%
Graubünden 20'176 41'316 32.81% 67.19% 1 43.93%
Aargau 62'998 128'626 32.88% 67.12% 1 43.25%
Thurgau 24'036 55'547 30.20% 69.80% 1 44.88%
Tessin 32'373 58'104 35.78% 64.22% 1 40.79%
Waadt 86'190 129'099 40.03% 59.97% 1 45.75%
Wallis 25'729 72'918 26.08% 73.92% 1 42.91%
Neuenburg 20'334 26'095 43.80% 56.20% 1 41.01%
Genf 55'612 53'082 51.16% 48.84% 1 39.88%
Jura 9'488 17'501 35.16% 64.84% 1 50.18%
Schweiz 926'059 1'579'467 36.96% 63.04% 1 1/2 19 5/2 45.19%

Fachkontakt
Letzte Änderung 22.01.2025 16:57:37

Zum Seitenanfang