Vorlage Nr.  663
Provisorisches amtliches Ergebnis

Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit (KlG)


Kanton Ja Nein % Ja % Nein Stände Ja Stände Nein % Stimmbet.
Zürich 270'333 162'485 62.46% 37.54% 1 45.12%
Bern 190'464 134'978 58.52% 41.48% 1 43.99%
Luzern 70'116 48'763 58.98% 41.02% 1 42.19%
Uri 4'811 6'349 43.11% 56.89% 1 41.90%
Schwyz 22'414 30'348 42.48% 57.52% 1 49.37%
Obwalden 5'880 7'528 43.85% 56.15% 1/2 49.68%
Nidwalden 7'367 8'373 46.80% 53.20% 1/2 49.95%
Glarus 4'803 5'641 45.99% 54.01% 1 39.97%
Zug 22'999 16'945 57.58% 42.42% 1 50.94%
Freiburg 50'377 31'001 61.90% 38.10% 1 38.44%
Solothurn 38'192 34'023 52.89% 47.11% 1 39.79%
Basel-Stadt 39'396 14'355 73.29% 26.71% 1/2 47.52%
Basel-Landschaft 45'888 34'286 57.24% 42.76% 1/2 42.96%
Schaffhausen 16'726 15'374 52.11% 47.89% 1 63.58%
Appenzell Ausserrhoden 9'160 8'821 50.94% 49.06% 1/2 46.46%
Appenzell Innerrhoden 2'089 2'404 46.49% 53.51% 1/2 37.45%
St. Gallen 70'775 65'274 52.02% 47.98% 1 41.35%
Graubünden 30'780 24'728 55.45% 44.55% 1 39.85%
Aargau 93'550 85'927 52.12% 47.88% 1 40.91%
Thurgau 35'964 36'979 49.30% 50.70% 1 41.74%
Tessin 47'160 38'856 54.83% 45.17% 1 39.49%
Waadt 133'365 58'489 69.51% 30.49% 1 41.14%
Wallis 48'262 38'867 55.39% 44.61% 1 39.42%
Neuenburg 28'408 12'249 69.87% 30.13% 1 36.07%
Genf 80'746 27'655 74.49% 25.51% 1 40.11%
Jura 10'924 6'366 63.18% 36.82% 1 32.27%
Schweiz 1'380'949 957'064 59.07% 40.93% 16 3/2 4 3/2 42.54%

Letzte Änderung 26.06.2023 10:13:24

Zum Seitenanfang